| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 1 tháng 4 năm 2024 | 65030 | 030 | 30 | 65 |
| Kỳ 31 tháng 3 năm 2024 | 86243 | 243 | 43 | 86 |
| Kỳ 30 tháng 3 năm 2024 | 25718 | 718 | 18 | 25 |
| Kỳ 29 tháng 3 năm 2024 | 97901 | 901 | 01 | 97 |
| Kỳ 28 tháng 3 năm 2024 | 68041 | 041 | 41 | 68 |
| Kỳ 27 tháng 3 năm 2024 | 13355 | 355 | 55 | 13 |
| Kỳ 26 tháng 3 năm 2024 | 31067 | 067 | 67 | 31 |
| Kỳ 25 tháng 3 năm 2024 | 14823 | 823 | 23 | 14 |
| Kỳ 24 tháng 3 năm 2024 | 82690 | 690 | 90 | 82 |
| Kỳ 23 tháng 3 năm 2024 | 61378 | 378 | 78 | 61 |
| Kỳ 22 tháng 3 năm 2024 | 69721 | 721 | 21 | 69 |
| Kỳ 21 tháng 3 năm 2024 | 85746 | 746 | 46 | 85 |
| Kỳ 20 tháng 3 năm 2024 | 50264 | 264 | 64 | 50 |
| Kỳ 19 tháng 3 năm 2024 | 64453 | 453 | 53 | 64 |
| Kỳ 18 tháng 3 năm 2024 | 71266 | 266 | 66 | 71 |
| Kỳ 17 tháng 3 năm 2024 | 53764 | 764 | 64 | 53 |
| Kỳ 16 tháng 3 năm 2024 | 51029 | 029 | 29 | 51 |
| Kỳ 15 tháng 3 năm 2024 | 88950 | 950 | 50 | 88 |
| Kỳ 14 tháng 3 năm 2024 | 30117 | 117 | 17 | 30 |
| Kỳ 13 tháng 3 năm 2024 | 02648 | 648 | 48 | 02 |
| Kỳ 12 tháng 3 năm 2024 | 76924 | 924 | 24 | 76 |
| Kỳ 11 tháng 3 năm 2024 | 03754 | 754 | 54 | 03 |
| Kỳ 10 tháng 3 năm 2024 | 21753 | 753 | 53 | 21 |
| Kỳ 9 tháng 3 năm 2024 | 86153 | 153 | 53 | 86 |
Tra cứu Lào ASEAN — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
26780
3 số trên
780
2 số dưới
26