| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 8 tháng 3 năm 2024 | 53861 | 861 | 61 | 53 |
| Kỳ 7 tháng 3 năm 2024 | 12489 | 489 | 89 | 12 |
| Kỳ 6 tháng 3 năm 2024 | 59516 | 516 | 16 | 59 |
| Kỳ 5 tháng 3 năm 2024 | 32044 | 044 | 44 | 32 |
| Kỳ 4 tháng 3 năm 2024 | 46103 | 103 | 03 | 46 |
| Kỳ 3 tháng 3 năm 2024 | 35066 | 066 | 66 | 35 |
| Kỳ 2 tháng 3 năm 2024 | 99071 | 071 | 71 | 99 |
| Kỳ 1 tháng 3 năm 2024 | 17059 | 059 | 59 | 17 |
| Kỳ 29 tháng 2 năm 2024 | 40057 | 057 | 57 | 40 |
| Kỳ 28 tháng 2 năm 2024 | 11070 | 070 | 70 | 11 |
| Kỳ 27 tháng 2 năm 2024 | 07034 | 034 | 34 | 07 |
| Kỳ 26 tháng 2 năm 2024 | 08049 | 049 | 49 | 08 |
| Kỳ 25 tháng 2 năm 2024 | 41578 | 578 | 78 | 41 |
| Kỳ 24 tháng 2 năm 2024 | 65814 | 814 | 14 | 65 |
| Kỳ 23 tháng 2 năm 2024 | 12784 | 784 | 84 | 12 |
| Kỳ 22 tháng 2 năm 2024 | 73184 | 184 | 84 | 73 |
| Kỳ 21 tháng 2 năm 2024 | 83290 | 290 | 90 | 83 |
| Kỳ 20 tháng 2 năm 2024 | 11934 | 934 | 34 | 11 |
| Kỳ 19 tháng 2 năm 2024 | 60419 | 419 | 19 | 60 |
| Kỳ 18 tháng 2 năm 2024 | 08792 | 792 | 92 | 08 |
| Kỳ 17 tháng 2 năm 2024 | 26079 | 079 | 79 | 26 |
| Kỳ 16 tháng 2 năm 2024 | 68471 | 471 | 71 | 68 |
| Kỳ 15 tháng 2 năm 2024 | 30279 | 279 | 79 | 30 |
| Kỳ 14 tháng 2 năm 2024 | 34766 | 766 | 66 | 34 |
Tra cứu Lào ASEAN — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
26780
3 số trên
780
2 số dưới
26