| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 3 tháng 2 năm 2026 | 81605 | 816 | 16 | 05 |
| Kỳ 2 tháng 2 năm 2026 | 63428 | 634 | 34 | 28 |
| Kỳ 1 tháng 2 năm 2026 | 72951 | 729 | 29 | 51 |
| Kỳ 31 tháng 1 năm 2026 | 87140 | 871 | 71 | 40 |
| Kỳ 30 tháng 1 năm 2026 | 86758 | 867 | 67 | 58 |
| Kỳ 29 tháng 1 năm 2026 | 57265 | 572 | 72 | 65 |
| Kỳ 28 tháng 1 năm 2026 | 29147 | 291 | 91 | 47 |
| Kỳ 27 tháng 1 năm 2026 | 76830 | 768 | 68 | 30 |
| Kỳ 26 tháng 1 năm 2026 | 19204 | 192 | 92 | 04 |
| Kỳ 25 tháng 1 năm 2026 | 37623 | 376 | 76 | 23 |
| Kỳ 24 tháng 1 năm 2026 | 19680 | 196 | 96 | 80 |
| Kỳ 23 tháng 1 năm 2026 | 14982 | 149 | 49 | 82 |
| Kỳ 22 tháng 1 năm 2026 | 820149 | 149 | 49 | 82 |
| Kỳ 21 tháng 1 năm 2026 | 907713 | 713 | 13 | 90 |
| Kỳ 20 tháng 1 năm 2026 | 374265 | 265 | 65 | 37 |
| Kỳ 19 tháng 1 năm 2026 | 070981 | 981 | 81 | 07 |
| Kỳ 18 tháng 1 năm 2026 | 316745 | 745 | 45 | 31 |
| Kỳ 17 tháng 1 năm 2026 | 134069 | 069 | 69 | 13 |
| Kỳ 16 tháng 1 năm 2026 | 547617 | 617 | 17 | 54 |
| Kỳ 15 tháng 1 năm 2026 | 934068 | 068 | 68 | 93 |
| Kỳ 14 tháng 1 năm 2026 | 467597 | 597 | 97 | 46 |
| Kỳ 13 tháng 1 năm 2026 | 481631 | 631 | 31 | 48 |
| Kỳ 12 tháng 1 năm 2026 | 859172 | 172 | 72 | 85 |
| Kỳ 11 tháng 1 năm 2026 | 290237 | 237 | 37 | 29 |
Tra cứu Lào phổ biến — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
201291
3 số trên
291
2 số dưới
20