| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 29 tháng 11 năm 2024 | 86419 | 419 | 19 | 64 |
| Kỳ 28 tháng 11 năm 2024 | 01017 | 017 | 17 | 10 |
| Kỳ 27 tháng 11 năm 2024 | 09223 | 223 | 23 | 92 |
| Kỳ 26 tháng 11 năm 2024 | 44313 | 313 | 13 | 43 |
| Kỳ 25 tháng 11 năm 2024 | 08466 | 466 | 66 | 84 |
| Kỳ 24 tháng 11 năm 2024 | 33097 | 097 | 97 | 30 |
| Kỳ 23 tháng 11 năm 2024 | 69420 | 420 | 20 | 94 |
| Kỳ 22 tháng 11 năm 2024 | 64337 | 337 | 37 | 43 |
| Kỳ 21 tháng 11 năm 2024 | 87155 | 155 | 55 | 71 |
| Kỳ 20 tháng 11 năm 2024 | 88123 | 123 | 23 | 81 |
| Kỳ 19 tháng 11 năm 2024 | 24441 | 441 | 41 | 44 |
| Kỳ 18 tháng 11 năm 2024 | 37698 | 698 | 98 | 76 |
| Kỳ 17 tháng 11 năm 2024 | 50425 | 425 | 25 | 04 |
| Kỳ 16 tháng 11 năm 2024 | 00084 | 084 | 84 | 00 |
| Kỳ 15 tháng 11 năm 2024 | 99261 | 261 | 61 | 92 |
| Kỳ 14 tháng 11 năm 2024 | 11278 | 278 | 78 | 12 |
| Kỳ 13 tháng 11 năm 2024 | 77203 | 203 | 03 | 72 |
| Kỳ 12 tháng 11 năm 2024 | 14332 | 332 | 32 | 43 |
| Kỳ 11 tháng 11 năm 2024 | 00870 | 870 | 70 | 08 |
| Kỳ 10 tháng 11 năm 2024 | 17765 | 765 | 65 | 77 |
| Kỳ 9 tháng 11 năm 2024 | 22804 | 804 | 04 | 28 |
| Kỳ 8 tháng 11 năm 2024 | 59774 | 774 | 74 | 97 |
| Kỳ 7 tháng 11 năm 2024 | 22363 | 363 | 63 | 23 |
| Kỳ 6 tháng 11 năm 2024 | 88230 | 230 | 30 | 82 |
Tra cứu Lào đặc biệt trưa — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
86141
3 số trên
141
2 số dưới
61