| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 22 tháng 4 năm 2025 | 14718 | 718 | 18 | 47 |
| Kỳ 21 tháng 4 năm 2025 | 29989 | 989 | 89 | 99 |
| Kỳ 20 tháng 4 năm 2025 | 40128 | 128 | 28 | 01 |
| Kỳ 19 tháng 4 năm 2025 | 49118 | 118 | 18 | 91 |
| Kỳ 18 tháng 4 năm 2025 | 51931 | 931 | 31 | 19 |
| Kỳ 17 tháng 4 năm 2025 | 67692 | 692 | 92 | 76 |
| Kỳ 16 tháng 4 năm 2025 | 06298 | 298 | 98 | 62 |
| Kỳ 15 tháng 4 năm 2025 | 26121 | 121 | 21 | 61 |
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2025 | 78539 | 539 | 39 | 85 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2025 | 42042 | 042 | 42 | 20 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2025 | 73407 | 407 | 07 | 34 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2025 | 72253 | 253 | 53 | 22 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2025 | 28045 | 045 | 45 | 80 |
| Kỳ 9 tháng 4 năm 2025 | 98622 | 622 | 22 | 86 |
| Kỳ 8 tháng 4 năm 2025 | 57254 | 254 | 54 | 72 |
| Kỳ 7 tháng 4 năm 2025 | 06069 | 069 | 69 | 60 |
| Kỳ 6 tháng 4 năm 2025 | 48056 | 056 | 56 | 80 |
| Kỳ 5 tháng 4 năm 2025 | 15178 | 178 | 78 | 51 |
| Kỳ 4 tháng 4 năm 2025 | 79850 | 850 | 50 | 98 |
| Kỳ 3 tháng 4 năm 2025 | 78562 | 562 | 62 | 85 |
| Kỳ 2 tháng 4 năm 2025 | 47691 | 691 | 91 | 76 |
| Kỳ 1 tháng 4 năm 2025 | 70518 | 518 | 18 | 05 |
| Kỳ 31 tháng 3 năm 2025 | 47758 | 758 | 58 | 77 |
| Kỳ 30 tháng 3 năm 2025 | 70894 | 894 | 94 | 08 |
Tra cứu Làođặc biệt — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
08721
3 số trên
721
2 số dưới
87