| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 16 tháng 4 năm 2026 | 29949 | 949 | 49 | 99 |
| Kỳ 15 tháng 4 năm 2026 | 81522 | 522 | 22 | 15 |
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2026 | 83922 | 922 | 22 | 39 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2026 | 90535 | 535 | 35 | 05 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2026 | 97233 | 233 | 33 | 72 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2026 | 23170 | 170 | 70 | 31 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2026 | 94311 | 311 | 11 | 43 |
| Kỳ 9 tháng 4 năm 2026 | 43990 | 990 | 90 | 39 |
| Kỳ 8 tháng 4 năm 2026 | 72906 | 906 | 06 | 29 |
| Kỳ 7 tháng 4 năm 2026 | 70210 | 210 | 10 | 02 |
| Kỳ 6 tháng 4 năm 2026 | 39079 | 079 | 79 | 90 |
| Kỳ 5 tháng 4 năm 2026 | 28166 | 166 | 66 | 81 |
| Kỳ 4 tháng 4 năm 2026 | 93215 | 215 | 15 | 32 |
| Kỳ 3 tháng 4 năm 2026 | 21094 | 094 | 94 | 10 |
| Kỳ 2 tháng 4 năm 2026 | 91621 | 621 | 21 | 16 |
| Kỳ 1 tháng 4 năm 2026 | 10860 | 860 | 60 | 08 |
| Kỳ 31 tháng 3 năm 2026 | 29902 | 902 | 02 | 99 |
| Kỳ 30 tháng 3 năm 2026 | 61310 | 310 | 10 | 13 |
| Kỳ 29 tháng 3 năm 2026 | 96243 | 243 | 43 | 62 |
| Kỳ 28 tháng 3 năm 2026 | 69123 | 123 | 23 | 91 |
| Kỳ 27 tháng 3 năm 2026 | 52142 | 142 | 42 | 21 |
| Kỳ 26 tháng 3 năm 2026 | 73832 | 832 | 32 | 38 |
| Kỳ 25 tháng 3 năm 2026 | 15082 | 082 | 82 | 50 |
| Kỳ 24 tháng 3 năm 2026 | 28709 | 709 | 09 | 87 |
Tra cứu Làođặc biệt — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
84560
3 số trên
560
2 số dưới
45