| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 2 tháng 5 năm 2023 | 62544 | 544 | 44 | 62 |
| Kỳ 1 tháng 5 năm 2023 | 96618 | 618 | 18 | 96 |
| Kỳ 30 tháng 4 năm 2023 | 38328 | 328 | 28 | 38 |
| Kỳ 29 tháng 4 năm 2023 | 56009 | 009 | 09 | 56 |
| Kỳ 28 tháng 4 năm 2023 | 58611 | 611 | 11 | 58 |
| Kỳ 27 tháng 4 năm 2023 | 98501 | 501 | 01 | 98 |
| Kỳ 26 tháng 4 năm 2023 | 00139 | 139 | 39 | 00 |
| Kỳ 25 tháng 4 năm 2023 | 77867 | 867 | 67 | 77 |
| Kỳ 24 tháng 4 năm 2023 | 32206 | 206 | 06 | 32 |
| Kỳ 23 tháng 4 năm 2023 | 67846 | 846 | 46 | 67 |
| Kỳ 22 tháng 4 năm 2023 | 97401 | 401 | 01 | 97 |
| Kỳ 21 tháng 4 năm 2023 | 13641 | 641 | 41 | 13 |
| Kỳ 20 tháng 4 năm 2023 | 17829 | 829 | 29 | 17 |
| Kỳ 19 tháng 4 năm 2023 | 50838 | 838 | 38 | 50 |
| Kỳ 18 tháng 4 năm 2023 | 21108 | 108 | 08 | 21 |
| Kỳ 17 tháng 4 năm 2023 | 37947 | 947 | 47 | 37 |
| Kỳ 16 tháng 4 năm 2023 | 07029 | 029 | 29 | 07 |
| Kỳ 15 tháng 4 năm 2023 | 88058 | 058 | 58 | 88 |
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2023 | 42351 | 351 | 51 | 42 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2023 | 49282 | 282 | 82 | 49 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2023 | 99215 | 215 | 15 | 99 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2023 | 59704 | 704 | 04 | 59 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2023 | 72974 | 974 | 74 | 72 |
| Kỳ 9 tháng 4 năm 2023 | 40876 | 876 | 76 | 40 |
Tra cứu Lào TV — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
58310
3 số trên
310
2 số dưới
58