| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 4 tháng 11 năm 2024 | 86181 | 181 | 81 | 61 |
| Kỳ 3 tháng 11 năm 2024 | 72993 | 993 | 93 | 29 |
| Kỳ 2 tháng 11 năm 2024 | 94274 | 274 | 74 | 42 |
| Kỳ 1 tháng 11 năm 2024 | 45890 | 890 | 90 | 58 |
| Kỳ 31 tháng 10 năm 2024 | 39194 | 194 | 94 | 91 |
| Kỳ 30 tháng 10 năm 2024 | 82768 | 768 | 68 | 27 |
| Kỳ 29 tháng 10 năm 2024 | 05373 | 373 | 73 | 53 |
| Kỳ 28 tháng 10 năm 2024 | 78045 | 045 | 45 | 80 |
| Kỳ 27 tháng 10 năm 2024 | 63971 | 971 | 71 | 39 |
| Kỳ 26 tháng 10 năm 2024 | 21638 | 638 | 38 | 16 |
| Kỳ 25 tháng 10 năm 2024 | 30780 | 780 | 80 | 07 |
| Kỳ 24 tháng 10 năm 2024 | 92542 | 542 | 42 | 25 |
| Kỳ 23 tháng 10 năm 2024 | 88463 | 463 | 63 | 84 |
| Kỳ 22 tháng 10 năm 2024 | 09272 | 272 | 72 | 92 |
| Kỳ 21 tháng 10 năm 2024 | 49868 | 868 | 68 | 98 |
| Kỳ 20 tháng 10 năm 2024 | 16199 | 199 | 99 | 61 |
| Kỳ 19 tháng 10 năm 2024 | 75397 | 397 | 97 | 53 |
| Kỳ 18 tháng 10 năm 2024 | 38148 | 148 | 48 | 81 |
| Kỳ 17 tháng 10 năm 2024 | 60475 | 475 | 75 | 04 |
| Kỳ 16 tháng 10 năm 2024 | 24658 | 658 | 58 | 46 |
| Kỳ 15 tháng 10 năm 2024 | 03734 | 734 | 34 | 37 |
| Kỳ 14 tháng 10 năm 2024 | 41240 | 240 | 40 | 12 |
| Kỳ 13 tháng 10 năm 2024 | 75667 | 667 | 67 | 56 |
| Kỳ 12 tháng 10 năm 2024 | 57401 | 401 | 01 | 74 |
Tra cứu Lào thủ đô — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
12322
3 số trên
322
2 số dưới
23