| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 10 tháng 5 năm 2026 | 266988 | 988 | 88 | 26 |
| Kỳ 9 tháng 5 năm 2026 | 415314 | 314 | 14 | 41 |
| Kỳ 8 tháng 5 năm 2026 | 316450 | 450 | 50 | 31 |
| Kỳ 7 tháng 5 năm 2026 | 826446 | 446 | 46 | 82 |
| Kỳ 6 tháng 5 năm 2026 | 379636 | 636 | 36 | 37 |
| Kỳ 5 tháng 5 năm 2026 | 413761 | 761 | 61 | 41 |
| Kỳ 4 tháng 5 năm 2026 | 274213 | 213 | 13 | 27 |
| Kỳ 3 tháng 5 năm 2026 | 416974 | 974 | 74 | 41 |
| Kỳ 2 tháng 5 năm 2026 | 649050 | 050 | 50 | 64 |
| Kỳ 1 tháng 5 năm 2026 | 470578 | 578 | 78 | 47 |
| Kỳ 30 tháng 4 năm 2026 | 530548 | 548 | 48 | 53 |
| Kỳ 28 tháng 4 năm 2026 | 296806 | 806 | 06 | 29 |
| Kỳ 27 tháng 4 năm 2026 | 800176 | 176 | 76 | 80 |
| Kỳ 26 tháng 4 năm 2026 | 124428 | 428 | 28 | 12 |
| Kỳ 25 tháng 4 năm 2026 | 931985 | 985 | 85 | 93 |
| Kỳ 24 tháng 4 năm 2026 | 980981 | 981 | 81 | 98 |
| Kỳ 23 tháng 4 năm 2026 | 043428 | 428 | 28 | 04 |
| Kỳ 22 tháng 4 năm 2026 | 145935 | 935 | 35 | 14 |
| Kỳ 21 tháng 4 năm 2026 | 387465 | 465 | 65 | 38 |
| Kỳ 20 tháng 4 năm 2026 | 507031 | 031 | 31 | 50 |
| Kỳ 19 tháng 4 năm 2026 | 015621 | 621 | 21 | 01 |
| Kỳ 18 tháng 4 năm 2026 | 920691 | 691 | 91 | 92 |
| Kỳ 17 tháng 4 năm 2026 | 242941 | 941 | 41 | 24 |
| Kỳ 16 tháng 4 năm 2026 | 945917 | 917 | 17 | 94 |
Tra cứu Mekong đêm — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
161973
3 số trên
973
2 số dưới
16