| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 2 tháng 3 năm 2025 | 603712 | 712 | 12 | 60 |
| Kỳ 1 tháng 3 năm 2025 | 822339 | 339 | 39 | 82 |
| Kỳ 28 tháng 2 năm 2025 | 235774 | 774 | 74 | 23 |
| Kỳ 27 tháng 2 năm 2025 | 144239 | 239 | 39 | 14 |
| Kỳ 26 tháng 2 năm 2025 | 780356 | 356 | 56 | 78 |
| Kỳ 25 tháng 2 năm 2025 | 401382 | 382 | 82 | 40 |
| Kỳ 24 tháng 2 năm 2025 | 318526 | 526 | 26 | 31 |
| Kỳ 23 tháng 2 năm 2025 | 491058 | 058 | 58 | 49 |
| Kỳ 22 tháng 2 năm 2025 | 277760 | 760 | 60 | 27 |
| Kỳ 21 tháng 2 năm 2025 | 148985 | 985 | 85 | 14 |
| Kỳ 20 tháng 2 năm 2025 | 292143 | 143 | 43 | 29 |
| Kỳ 19 tháng 2 năm 2025 | 761602 | 602 | 02 | 76 |
| Kỳ 18 tháng 2 năm 2025 | 584937 | 937 | 37 | 58 |
| Kỳ 17 tháng 2 năm 2025 | 066546 | 546 | 46 | 06 |
| Kỳ 16 tháng 2 năm 2025 | 351198 | 198 | 98 | 35 |
| Kỳ 15 tháng 2 năm 2025 | 127751 | 751 | 51 | 12 |
| Kỳ 14 tháng 2 năm 2025 | 060327 | 327 | 27 | 06 |
| Kỳ 13 tháng 2 năm 2025 | 840076 | 076 | 76 | 84 |
| Kỳ 12 tháng 2 năm 2025 | 009521 | 521 | 21 | 00 |
| Kỳ 11 tháng 2 năm 2025 | 091254 | 254 | 54 | 09 |
| Kỳ 10 tháng 2 năm 2025 | 860627 | 627 | 27 | 86 |
| Kỳ 9 tháng 2 năm 2025 | 767950 | 950 | 50 | 76 |
| Kỳ 8 tháng 2 năm 2025 | 682103 | 103 | 03 | 68 |
| Kỳ 7 tháng 2 năm 2025 | 910842 | 842 | 42 | 91 |
Tra cứu Mekong đêm — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
161973
3 số trên
973
2 số dưới
16