| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 12 tháng 9 năm 2025 | 960 | 60 | 91 |
| Kỳ 11 tháng 9 năm 2025 | 564 | 64 | 39 |
| Kỳ 10 tháng 9 năm 2025 | 223 | 23 | 56 |
| Kỳ 9 tháng 9 năm 2025 | 971 | 71 | 26 |
| Kỳ 8 tháng 9 năm 2025 | 502 | 02 | 11 |
| Kỳ 7 tháng 9 năm 2025 | 122 | 22 | 94 |
| Kỳ 6 tháng 9 năm 2025 | 115 | 15 | 44 |
| Kỳ 5 tháng 9 năm 2025 | 667 | 67 | 04 |
| Kỳ 4 tháng 9 năm 2025 | 813 | 13 | 39 |
| Kỳ 3 tháng 9 năm 2025 | 314 | 14 | 72 |
| Kỳ 2 tháng 9 năm 2025 | 324 | 24 | 95 |
| Kỳ 1 tháng 9 năm 2025 | 787 | 87 | 57 |
| Kỳ 31 tháng 8 năm 2025 | 062 | 62 | 60 |
| Kỳ 30 tháng 8 năm 2025 | 341 | 41 | 40 |
| Kỳ 29 tháng 8 năm 2025 | 735 | 35 | 62 |
| Kỳ 28 tháng 8 năm 2025 | 718 | 18 | 30 |
| Kỳ 27 tháng 8 năm 2025 | 726 | 26 | 64 |
| Kỳ 26 tháng 8 năm 2025 | 890 | 90 | 81 |
| Kỳ 25 tháng 8 năm 2025 | 608 | 08 | 04 |
| Kỳ 24 tháng 8 năm 2025 | 967 | 67 | 43 |
| Kỳ 23 tháng 8 năm 2025 | 705 | 05 | 35 |
| Kỳ 22 tháng 8 năm 2025 | 036 | 36 | 80 |
| Kỳ 21 tháng 8 năm 2025 | 463 | 63 | 46 |
| Kỳ 20 tháng 8 năm 2025 | 403 | 03 | 89 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Nikkeiđặc biệt chiều — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
302
2 số dưới
87