| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 3 tháng 7 năm 2025 | 078 | 78 | 91 |
| Kỳ 2 tháng 7 năm 2025 | 682 | 82 | 10 |
| Kỳ 1 tháng 7 năm 2025 | 086 | 86 | 93 |
| Kỳ 30 tháng 6 năm 2025 | 897 | 97 | 63 |
| Kỳ 29 tháng 6 năm 2025 | 704 | 04 | 22 |
| Kỳ 28 tháng 6 năm 2025 | 518 | 18 | 54 |
| Kỳ 27 tháng 6 năm 2025 | 950 | 50 | 33 |
| Kỳ 26 tháng 6 năm 2025 | 427 | 27 | 20 |
| Kỳ 25 tháng 6 năm 2025 | 572 | 72 | 32 |
| Kỳ 24 tháng 6 năm 2025 | 203 | 03 | 61 |
| Kỳ 23 tháng 6 năm 2025 | 907 | 07 | 76 |
| Kỳ 22 tháng 6 năm 2025 | 204 | 04 | 08 |
| Kỳ 21 tháng 6 năm 2025 | 651 | 51 | 67 |
| Kỳ 20 tháng 6 năm 2025 | 308 | 08 | 79 |
| Kỳ 19 tháng 6 năm 2025 | 903 | 03 | 64 |
| Kỳ 18 tháng 6 năm 2025 | 635 | 35 | 32 |
| Kỳ 17 tháng 6 năm 2025 | 679 | 79 | 69 |
| Kỳ 16 tháng 6 năm 2025 | 681 | 81 | 55 |
| Kỳ 15 tháng 6 năm 2025 | 553 | 53 | 13 |
| Kỳ 14 tháng 6 năm 2025 | 791 | 91 | 86 |
| Kỳ 13 tháng 6 năm 2025 | 807 | 07 | 73 |
| Kỳ 12 tháng 6 năm 2025 | 030 | 30 | 70 |
| Kỳ 11 tháng 6 năm 2025 | 711 | 11 | 86 |
| Kỳ 10 tháng 6 năm 2025 | 353 | 53 | 70 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Nikkeiđặc biệt chiều — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
3 số trên
150
2 số dưới
17