| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 10 tháng 5 năm 2026 | 366 | 66 | 20 |
| Kỳ 9 tháng 5 năm 2026 | 644 | 44 | 98 |
| Kỳ 8 tháng 5 năm 2026 | 024 | 24 | 84 |
| Kỳ 7 tháng 5 năm 2026 | 516 | 16 | 54 |
| Kỳ 6 tháng 5 năm 2026 | 004 | 04 | 70 |
| Kỳ 5 tháng 5 năm 2026 | 194 | 94 | 06 |
| Kỳ 4 tháng 5 năm 2026 | 442 | 42 | 36 |
| Kỳ 3 tháng 5 năm 2026 | 629 | 29 | 16 |
| Kỳ 2 tháng 5 năm 2026 | 137 | 37 | 42 |
| Kỳ 1 tháng 5 năm 2026 | 193 | 93 | 08 |
| Kỳ 30 tháng 4 năm 2026 | 038 | 38 | 52 |
| Kỳ 29 tháng 4 năm 2026 | 164 | 64 | 93 |
| Kỳ 28 tháng 4 năm 2026 | 462 | 62 | 72 |
| Kỳ 27 tháng 4 năm 2026 | 848 | 48 | 44 |
| Kỳ 26 tháng 4 năm 2026 | 066 | 66 | 50 |
| Kỳ 25 tháng 4 năm 2026 | 808 | 08 | 15 |
| Kỳ 24 tháng 4 năm 2026 | 582 | 82 | 19 |
| Kỳ 23 tháng 4 năm 2026 | 272 | 72 | 73 |
| Kỳ 22 tháng 4 năm 2026 | 500 | 00 | 41 |
| Kỳ 21 tháng 4 năm 2026 | 142 | 42 | 85 |
| Kỳ 20 tháng 4 năm 2026 | 231 | 31 | 50 |
| Kỳ 19 tháng 4 năm 2026 | 760 | 60 | 61 |
| Kỳ 18 tháng 4 năm 2026 | 592 | 92 | 06 |
| Kỳ 17 tháng 4 năm 2026 | 119 | 19 | 22 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Nikkeiđặc biệt chiều — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
302
2 số dưới
87