| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 3 tháng 7 năm 2025 | 316 | 16 | 50 |
| Kỳ 2 tháng 7 năm 2025 | 450 | 50 | 20 |
| Kỳ 1 tháng 7 năm 2025 | 290 | 90 | 80 |
| Kỳ 30 tháng 6 năm 2025 | 101 | 01 | 82 |
| Kỳ 29 tháng 6 năm 2025 | 318 | 18 | 79 |
| Kỳ 28 tháng 6 năm 2025 | 416 | 16 | 41 |
| Kỳ 27 tháng 6 năm 2025 | 447 | 47 | 44 |
| Kỳ 26 tháng 6 năm 2025 | 800 | 00 | 85 |
| Kỳ 25 tháng 6 năm 2025 | 235 | 35 | 18 |
| Kỳ 24 tháng 6 năm 2025 | 436 | 36 | 40 |
| Kỳ 23 tháng 6 năm 2025 | 756 | 56 | 50 |
| Kỳ 22 tháng 6 năm 2025 | 199 | 99 | 77 |
| Kỳ 21 tháng 6 năm 2025 | 732 | 32 | 38 |
| Kỳ 20 tháng 6 năm 2025 | 139 | 39 | 44 |
| Kỳ 19 tháng 6 năm 2025 | 597 | 97 | 31 |
| Kỳ 18 tháng 6 năm 2025 | 227 | 27 | 05 |
| Kỳ 17 tháng 6 năm 2025 | 524 | 24 | 82 |
| Kỳ 16 tháng 6 năm 2025 | 087 | 87 | 57 |
| Kỳ 15 tháng 6 năm 2025 | 867 | 67 | 99 |
| Kỳ 14 tháng 6 năm 2025 | 501 | 01 | 13 |
| Kỳ 13 tháng 6 năm 2025 | 829 | 29 | 23 |
| Kỳ 12 tháng 6 năm 2025 | 385 | 85 | 47 |
| Kỳ 11 tháng 6 năm 2025 | 856 | 56 | 53 |
| Kỳ 10 tháng 6 năm 2025 | 115 | 15 | 91 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Nikkeiđặc biệt sáng — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
3 số trên
453
2 số dưới
89