| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 12 tháng 10 năm 2024 | 811 | 11 | 66 |
| Kỳ 11 tháng 10 năm 2024 | 794 | 94 | 79 |
| Kỳ 10 tháng 10 năm 2024 | 343 | 43 | 23 |
| Kỳ 9 tháng 10 năm 2024 | 813 | 13 | 78 |
| Kỳ 8 tháng 10 năm 2024 | 934 | 34 | 32 |
| Kỳ 7 tháng 10 năm 2024 | 398 | 98 | 18 |
| Kỳ 6 tháng 10 năm 2024 | 765 | 65 | 67 |
| Kỳ 5 tháng 10 năm 2024 | 048 | 48 | 82 |
| Kỳ 4 tháng 10 năm 2024 | 927 | 27 | 38 |
| Kỳ 3 tháng 10 năm 2024 | 280 | 80 | 09 |
| Kỳ 2 tháng 10 năm 2024 | 241 | 41 | 17 |
| Kỳ 1 tháng 10 năm 2024 | 172 | 72 | 09 |
| Kỳ 30 tháng 9 năm 2024 | 635 | 35 | 50 |
| Kỳ 29 tháng 9 năm 2024 | 697 | 97 | 09 |
| Kỳ 28 tháng 9 năm 2024 | 451 | 51 | 79 |
| Kỳ 27 tháng 9 năm 2024 | 747 | 47 | 10 |
| Kỳ 26 tháng 9 năm 2024 | 313 | 13 | 15 |
| Kỳ 25 tháng 9 năm 2024 | 436 | 36 | 43 |
| Kỳ 24 tháng 9 năm 2024 | 660 | 60 | 62 |
| Kỳ 23 tháng 9 năm 2024 | 650 | 50 | 40 |
| Kỳ 22 tháng 9 năm 2024 | 200 | 00 | 53 |
| Kỳ 21 tháng 9 năm 2024 | 081 | 81 | 48 |
| Kỳ 20 tháng 9 năm 2024 | 399 | 99 | 02 |
| Kỳ 19 tháng 9 năm 2024 | 460 | 60 | 76 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Nikkeiđặc biệt sáng — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
3 số trên
453
2 số dưới
89