| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 10 tháng 1 năm 2026 | 823 | 23 | 84 |
| Kỳ 9 tháng 1 năm 2026 | 205 | 05 | 32 |
| Kỳ 8 tháng 1 năm 2026 | 341 | 41 | 70 |
| Kỳ 7 tháng 1 năm 2026 | 319 | 19 | 26 |
| Kỳ 6 tháng 1 năm 2026 | 948 | 48 | 54 |
| Kỳ 5 tháng 1 năm 2026 | 806 | 06 | 98 |
| Kỳ 4 tháng 1 năm 2026 | 817 | 17 | 59 |
| Kỳ 3 tháng 1 năm 2026 | 759 | 59 | 17 |
| Kỳ 2 tháng 1 năm 2026 | 144 | 44 | 19 |
| Kỳ 1 tháng 1 năm 2026 | 163 | 63 | 70 |
| Kỳ 31 tháng 12 năm 2025 | 495 | 95 | 62 |
| Kỳ 30 tháng 12 năm 2025 | 076 | 76 | 34 |
| Kỳ 29 tháng 12 năm 2025 | 686 | 86 | 64 |
| Kỳ 28 tháng 12 năm 2025 | 949 | 49 | 74 |
| Kỳ 27 tháng 12 năm 2025 | 703 | 03 | 68 |
| Kỳ 26 tháng 12 năm 2025 | 372 | 72 | 06 |
| Kỳ 25 tháng 12 năm 2025 | 064 | 64 | 83 |
| Kỳ 24 tháng 12 năm 2025 | 130 | 30 | 69 |
| Kỳ 23 tháng 12 năm 2025 | 674 | 74 | 80 |
| Kỳ 22 tháng 12 năm 2025 | 935 | 35 | 67 |
| Kỳ 21 tháng 12 năm 2025 | 250 | 50 | 71 |
| Kỳ 20 tháng 12 năm 2025 | 453 | 53 | 18 |
| Kỳ 19 tháng 12 năm 2025 | 723 | 23 | 90 |
| Kỳ 18 tháng 12 năm 2025 | 282 | 82 | 57 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Nikkeiđặc biệt sáng — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
180
2 số dưới
27