| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 15 tháng 2 năm 2024 | 629 | 29 | 17 |
| Kỳ 14 tháng 2 năm 2024 | 228 | 28 | 22 |
| Kỳ 13 tháng 2 năm 2024 | 424 | 24 | 54 |
| Kỳ 12 tháng 2 năm 2024 | 930 | 30 | 50 |
| Kỳ 11 tháng 2 năm 2024 | 882 | 82 | 26 |
| Kỳ 10 tháng 2 năm 2024 | 392 | 92 | 78 |
| Kỳ 9 tháng 2 năm 2024 | 494 | 94 | 52 |
| Kỳ 8 tháng 2 năm 2024 | 160 | 60 | 49 |
| Kỳ 7 tháng 2 năm 2024 | 496 | 96 | 43 |
| Kỳ 6 tháng 2 năm 2024 | 278 | 78 | 54 |
| Kỳ 5 tháng 2 năm 2024 | 573 | 73 | 87 |
| Kỳ 4 tháng 2 năm 2024 | 383 | 83 | 61 |
| Kỳ 3 tháng 2 năm 2024 | 535 | 35 | 72 |
| Kỳ 2 tháng 2 năm 2024 | 053 | 53 | 92 |
| Kỳ 1 tháng 2 năm 2024 | 515 | 15 | 61 |
| Kỳ 31 tháng 1 năm 2024 | 075 | 75 | 51 |
| Kỳ 30 tháng 1 năm 2024 | 350 | 50 | 53 |
| Kỳ 29 tháng 1 năm 2024 | 934 | 34 | 94 |
| Kỳ 28 tháng 1 năm 2024 | 273 | 73 | 60 |
| Kỳ 27 tháng 1 năm 2024 | 629 | 29 | 06 |
| Kỳ 26 tháng 1 năm 2024 | 645 | 45 | 23 |
| Kỳ 25 tháng 1 năm 2024 | 085 | 85 | 87 |
| Kỳ 24 tháng 1 năm 2024 | 160 | 60 | 61 |
| Kỳ 23 tháng 1 năm 2024 | 248 | 48 | 96 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Nikkei VIP chiều — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
3 số trên
701
2 số dưới
12