| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 20 tháng 8 năm 2025 | 156 | 56 | 35 |
| Kỳ 19 tháng 8 năm 2025 | 147 | 47 | 48 |
| Kỳ 18 tháng 8 năm 2025 | 039 | 39 | 48 |
| Kỳ 17 tháng 8 năm 2025 | 887 | 87 | 49 |
| Kỳ 16 tháng 8 năm 2025 | 238 | 38 | 14 |
| Kỳ 15 tháng 8 năm 2025 | 798 | 98 | 86 |
| Kỳ 14 tháng 8 năm 2025 | 139 | 39 | 45 |
| Kỳ 13 tháng 8 năm 2025 | 874 | 74 | 58 |
| Kỳ 12 tháng 8 năm 2025 | 941 | 41 | 27 |
| Kỳ 11 tháng 8 năm 2025 | 368 | 68 | 76 |
| Kỳ 10 tháng 8 năm 2025 | 382 | 82 | 85 |
| Kỳ 9 tháng 8 năm 2025 | 810 | 10 | 21 |
| Kỳ 8 tháng 8 năm 2025 | 918 | 18 | 38 |
| Kỳ 7 tháng 8 năm 2025 | 635 | 35 | 98 |
| Kỳ 6 tháng 8 năm 2025 | 193 | 93 | 40 |
| Kỳ 5 tháng 8 năm 2025 | 024 | 24 | 75 |
| Kỳ 4 tháng 8 năm 2025 | 354 | 54 | 17 |
| Kỳ 3 tháng 8 năm 2025 | 394 | 94 | 08 |
| Kỳ 2 tháng 8 năm 2025 | 449 | 49 | 23 |
| Kỳ 1 tháng 8 năm 2025 | 756 | 56 | 49 |
| Kỳ 31 tháng 7 năm 2025 | 534 | 34 | 40 |
| Kỳ 30 tháng 7 năm 2025 | 752 | 52 | 17 |
| Kỳ 29 tháng 7 năm 2025 | 289 | 89 | 48 |
| Kỳ 28 tháng 7 năm 2025 | 175 | 75 | 09 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Nikkei VISA chiều — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
3 số trên
849
2 số dưới
37