| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 17 tháng 12 năm 2025 | 429 | 29 | 64 |
| Kỳ 16 tháng 12 năm 2025 | 450 | 50 | 20 |
| Kỳ 15 tháng 12 năm 2025 | 898 | 98 | 20 |
| Kỳ 14 tháng 12 năm 2025 | 718 | 18 | 37 |
| Kỳ 13 tháng 12 năm 2025 | 181 | 81 | 37 |
| Kỳ 12 tháng 12 năm 2025 | 244 | 44 | 15 |
| Kỳ 11 tháng 12 năm 2025 | 279 | 79 | 92 |
| Kỳ 10 tháng 12 năm 2025 | 764 | 64 | 46 |
| Kỳ 9 tháng 12 năm 2025 | 794 | 94 | 71 |
| Kỳ 8 tháng 12 năm 2025 | 356 | 56 | 56 |
| Kỳ 7 tháng 12 năm 2025 | 506 | 06 | 70 |
| Kỳ 6 tháng 12 năm 2025 | 305 | 05 | 30 |
| Kỳ 5 tháng 12 năm 2025 | 622 | 22 | 06 |
| Kỳ 4 tháng 12 năm 2025 | 489 | 89 | 06 |
| Kỳ 3 tháng 12 năm 2025 | 202 | 02 | 92 |
| Kỳ 2 tháng 12 năm 2025 | 579 | 79 | 75 |
| Kỳ 1 tháng 12 năm 2025 | 494 | 94 | 67 |
| Kỳ 30 tháng 11 năm 2025 | 950 | 50 | 36 |
| Kỳ 29 tháng 11 năm 2025 | 818 | 18 | 45 |
| Kỳ 28 tháng 11 năm 2025 | 115 | 15 | 20 |
| Kỳ 27 tháng 11 năm 2025 | 822 | 22 | 95 |
| Kỳ 26 tháng 11 năm 2025 | 414 | 14 | 34 |
| Kỳ 25 tháng 11 năm 2025 | 233 | 33 | 96 |
| Kỳ 24 tháng 11 năm 2025 | 891 | 91 | 37 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Nikkei VISA chiều — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
031
2 số dưới
73