| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 3 tháng 2 năm 2026 | 052 | 52 | 16 |
| Kỳ 2 tháng 2 năm 2026 | 872 | 72 | 18 |
| Kỳ 1 tháng 2 năm 2026 | 955 | 55 | 34 |
| Kỳ 31 tháng 1 năm 2026 | 627 | 27 | 20 |
| Kỳ 30 tháng 1 năm 2026 | 312 | 12 | 06 |
| Kỳ 29 tháng 1 năm 2026 | 928 | 28 | 54 |
| Kỳ 28 tháng 1 năm 2026 | 076 | 76 | 83 |
| Kỳ 27 tháng 1 năm 2026 | 539 | 39 | 07 |
| Kỳ 26 tháng 1 năm 2026 | 364 | 64 | 83 |
| Kỳ 25 tháng 1 năm 2026 | 716 | 16 | 32 |
| Kỳ 24 tháng 1 năm 2026 | 424 | 24 | 35 |
| Kỳ 23 tháng 1 năm 2026 | 424 | 24 | 35 |
| Kỳ 22 tháng 1 năm 2026 | 726 | 26 | 37 |
| Kỳ 21 tháng 1 năm 2026 | 366 | 66 | 90 |
| Kỳ 20 tháng 1 năm 2026 | 560 | 60 | 98 |
| Kỳ 19 tháng 1 năm 2026 | 174 | 74 | 18 |
| Kỳ 18 tháng 1 năm 2026 | 954 | 54 | 15 |
| Kỳ 17 tháng 1 năm 2026 | 354 | 54 | 06 |
| Kỳ 16 tháng 1 năm 2026 | 520 | 20 | 49 |
| Kỳ 15 tháng 1 năm 2026 | 772 | 72 | 29 |
| Kỳ 14 tháng 1 năm 2026 | 813 | 13 | 45 |
| Kỳ 13 tháng 1 năm 2026 | 750 | 50 | 19 |
| Kỳ 12 tháng 1 năm 2026 | 614 | 14 | 20 |
| Kỳ 11 tháng 1 năm 2026 | 377 | 77 | 54 |
Tra cứu Singapoređặc biệt — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
467
2 số dưới
85