| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 23 tháng 3 năm 2026 | 149 | 49 | 14 |
| Kỳ 22 tháng 3 năm 2026 | 836 | 36 | 19 |
| Kỳ 21 tháng 3 năm 2026 | 790 | 90 | 12 |
| Kỳ 20 tháng 3 năm 2026 | 011 | 11 | 53 |
| Kỳ 19 tháng 3 năm 2026 | 363 | 63 | 76 |
| Kỳ 18 tháng 3 năm 2026 | 593 | 93 | 16 |
| Kỳ 17 tháng 3 năm 2026 | 139 | 39 | 86 |
| Kỳ 16 tháng 3 năm 2026 | 693 | 93 | 26 |
| Kỳ 15 tháng 3 năm 2026 | 787 | 87 | 28 |
| Kỳ 14 tháng 3 năm 2026 | 813 | 13 | 95 |
| Kỳ 13 tháng 3 năm 2026 | 464 | 64 | 66 |
| Kỳ 12 tháng 3 năm 2026 | 577 | 77 | 98 |
| Kỳ 11 tháng 3 năm 2026 | 245 | 45 | 93 |
| Kỳ 10 tháng 3 năm 2026 | 311 | 11 | 23 |
| Kỳ 9 tháng 3 năm 2026 | 355 | 55 | 35 |
| Kỳ 8 tháng 3 năm 2026 | 208 | 08 | 83 |
| Kỳ 7 tháng 3 năm 2026 | 564 | 64 | 21 |
| Kỳ 6 tháng 3 năm 2026 | 703 | 03 | 17 |
| Kỳ 5 tháng 3 năm 2026 | 039 | 39 | 50 |
| Kỳ 4 tháng 3 năm 2026 | 516 | 16 | 72 |
| Kỳ 3 tháng 3 năm 2026 | 253 | 53 | 19 |
| Kỳ 2 tháng 3 năm 2026 | 916 | 16 | 85 |
| Kỳ 1 tháng 3 năm 2026 | 596 | 96 | 45 |
| Kỳ 28 tháng 2 năm 2026 | 496 | 96 | 38 |
Tra cứu Singapoređặc biệt — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
467
2 số dưới
85