| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 26 tháng 4 năm 2023 | 121 | 21 | 82 |
| Kỳ 25 tháng 4 năm 2023 | 394 | 94 | 37 |
| Kỳ 24 tháng 4 năm 2023 | 091 | 91 | 45 |
| Kỳ 23 tháng 4 năm 2023 | 560 | 60 | 73 |
| Kỳ 22 tháng 4 năm 2023 | 206 | 06 | 88 |
| Kỳ 21 tháng 4 năm 2023 | 946 | 46 | 41 |
| Kỳ 20 tháng 4 năm 2023 | 890 | 90 | 06 |
| Kỳ 19 tháng 4 năm 2023 | 359 | 59 | 58 |
| Kỳ 18 tháng 4 năm 2023 | 927 | 27 | 20 |
| Kỳ 17 tháng 4 năm 2023 | 627 | 27 | 13 |
| Kỳ 16 tháng 4 năm 2023 | 188 | 88 | 62 |
| Kỳ 15 tháng 4 năm 2023 | 773 | 73 | 63 |
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2023 | 825 | 25 | 24 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2023 | 535 | 35 | 50 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2023 | 845 | 45 | 31 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2023 | 359 | 59 | 93 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2023 | 209 | 09 | 39 |
| Kỳ 9 tháng 4 năm 2023 | 604 | 04 | 15 |
| Kỳ 8 tháng 4 năm 2023 | 298 | 98 | 28 |
| Kỳ 7 tháng 4 năm 2023 | 092 | 92 | 27 |
| Kỳ 6 tháng 4 năm 2023 | 971 | 71 | 68 |
| Kỳ 5 tháng 4 năm 2023 | 611 | 11 | 32 |
| Kỳ 4 tháng 4 năm 2023 | 617 | 17 | 53 |
| Kỳ 3 tháng 4 năm 2023 | 284 | 84 | 25 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Trung Quốcđặc biệt chiều — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
048
2 số dưới
09