| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 17 tháng 10 năm 2023 | 750 | 50 | 86 |
| Kỳ 16 tháng 10 năm 2023 | 694 | 94 | 34 |
| Kỳ 15 tháng 10 năm 2023 | 113 | 13 | 26 |
| Kỳ 14 tháng 10 năm 2023 | 603 | 03 | 80 |
| Kỳ 13 tháng 10 năm 2023 | 515 | 15 | 30 |
| Kỳ 12 tháng 10 năm 2023 | 716 | 16 | 67 |
| Kỳ 11 tháng 10 năm 2023 | 522 | 22 | 49 |
| Kỳ 10 tháng 10 năm 2023 | 162 | 62 | 72 |
| Kỳ 9 tháng 10 năm 2023 | 337 | 37 | 07 |
| Kỳ 8 tháng 10 năm 2023 | 152 | 52 | 06 |
| Kỳ 7 tháng 10 năm 2023 | 951 | 51 | 98 |
| Kỳ 6 tháng 10 năm 2023 | 469 | 69 | 93 |
| Kỳ 5 tháng 10 năm 2023 | 670 | 70 | 40 |
| Kỳ 4 tháng 10 năm 2023 | 821 | 21 | 42 |
| Kỳ 3 tháng 10 năm 2023 | 688 | 88 | 10 |
| Kỳ 2 tháng 10 năm 2023 | 251 | 51 | 92 |
| Kỳ 1 tháng 10 năm 2023 | 945 | 45 | 08 |
| Kỳ 30 tháng 9 năm 2023 | 044 | 44 | 13 |
| Kỳ 29 tháng 9 năm 2023 | 302 | 02 | 61 |
| Kỳ 28 tháng 9 năm 2023 | 842 | 42 | 28 |
| Kỳ 27 tháng 9 năm 2023 | 049 | 49 | 40 |
| Kỳ 26 tháng 9 năm 2023 | 070 | 70 | 05 |
| Kỳ 25 tháng 9 năm 2023 | 174 | 74 | 81 |
| Kỳ 24 tháng 9 năm 2023 | 915 | 15 | 12 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Trung Quốcđặc biệt sáng — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
3 số trên
739
2 số dưới
10