| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 27 tháng 4 năm 2024 | 085 | 85 | 14 |
| Kỳ 26 tháng 4 năm 2024 | 074 | 74 | 97 |
| Kỳ 25 tháng 4 năm 2024 | 515 | 15 | 45 |
| Kỳ 24 tháng 4 năm 2024 | 707 | 07 | 27 |
| Kỳ 23 tháng 4 năm 2024 | 376 | 76 | 98 |
| Kỳ 22 tháng 4 năm 2024 | 492 | 92 | 98 |
| Kỳ 21 tháng 4 năm 2024 | 089 | 89 | 69 |
| Kỳ 20 tháng 4 năm 2024 | 341 | 41 | 64 |
| Kỳ 19 tháng 4 năm 2024 | 532 | 32 | 29 |
| Kỳ 18 tháng 4 năm 2024 | 058 | 58 | 09 |
| Kỳ 17 tháng 4 năm 2024 | 619 | 19 | 38 |
| Kỳ 16 tháng 4 năm 2024 | 521 | 21 | 17 |
| Kỳ 15 tháng 4 năm 2024 | 321 | 21 | 72 |
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2024 | 273 | 73 | 54 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2024 | 175 | 75 | 78 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2024 | 358 | 58 | 64 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2024 | 999 | 99 | 07 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2024 | 157 | 57 | 28 |
| Kỳ 9 tháng 4 năm 2024 | 743 | 43 | 37 |
| Kỳ 8 tháng 4 năm 2024 | 183 | 83 | 50 |
| Kỳ 7 tháng 4 năm 2024 | 913 | 13 | 19 |
| Kỳ 6 tháng 4 năm 2024 | 776 | 76 | 55 |
| Kỳ 5 tháng 4 năm 2024 | 564 | 64 | 16 |
| Kỳ 4 tháng 4 năm 2024 | 818 | 18 | 93 |
Tra cứu Cổ phiếu Việt Nam đặc biệt sáng — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
3 số trên
477
2 số dưới
82