| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 4 tháng 11 năm 2024 | 24847 | 847 | 47 | 84 |
| Kỳ 3 tháng 11 năm 2024 | 94681 | 681 | 81 | 23 |
| Kỳ 2 tháng 11 năm 2024 | 31254 | 254 | 54 | 46 |
| Kỳ 1 tháng 11 năm 2024 | 28747 | 747 | 47 | 48 |
| Kỳ 31 tháng 10 năm 2024 | 73821 | 821 | 21 | 75 |
| Kỳ 30 tháng 10 năm 2024 | 94177 | 177 | 77 | 57 |
| Kỳ 29 tháng 10 năm 2024 | 17529 | 529 | 29 | 64 |
| Kỳ 28 tháng 10 năm 2024 | 25997 | 997 | 97 | 19 |
| Kỳ 27 tháng 10 năm 2024 | 02319 | 319 | 19 | 75 |
| Kỳ 26 tháng 10 năm 2024 | 63995 | 995 | 95 | 83 |
| Kỳ 25 tháng 10 năm 2024 | 56481 | 481 | 81 | 28 |
| Kỳ 24 tháng 10 năm 2024 | 47891 | 891 | 91 | 15 |
| Kỳ 23 tháng 10 năm 2024 | 84950 | 950 | 50 | 48 |
| Kỳ 22 tháng 10 năm 2024 | 49059 | 059 | 59 | 45 |
| Kỳ 21 tháng 10 năm 2024 | 38884 | 884 | 84 | 34 |
| Kỳ 20 tháng 10 năm 2024 | 75211 | 211 | 11 | 07 |
| Kỳ 19 tháng 10 năm 2024 | 46197 | 197 | 97 | 98 |
| Kỳ 18 tháng 10 năm 2024 | 18437 | 437 | 37 | 34 |
| Kỳ 17 tháng 10 năm 2024 | 20733 | 733 | 33 | 53 |
| Kỳ 16 tháng 10 năm 2024 | 02441 | 441 | 41 | 18 |
| Kỳ 15 tháng 10 năm 2024 | 82394 | 394 | 94 | 09 |
| Kỳ 14 tháng 10 năm 2024 | 05334 | 334 | 34 | 78 |
| Kỳ 13 tháng 10 năm 2024 | 17490 | 490 | 90 | 40 |
| Kỳ 12 tháng 10 năm 2024 | 12004 | 004 | 04 | 06 |
Tra cứu Hà Nộiphát triển — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
73248
3 số trên
248
2 số dưới
98