| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 19 tháng 5 năm 2024 | 93053 | 053 | 53 | 11 |
| Kỳ 18 tháng 5 năm 2024 | 15720 | 720 | 20 | 93 |
| Kỳ 17 tháng 5 năm 2024 | 75417 | 417 | 17 | 65 |
| Kỳ 16 tháng 5 năm 2024 | 23499 | 499 | 99 | 52 |
| Kỳ 15 tháng 5 năm 2024 | 32860 | 860 | 60 | 22 |
| Kỳ 14 tháng 5 năm 2024 | 85449 | 449 | 49 | 76 |
| Kỳ 13 tháng 5 năm 2024 | 90583 | 583 | 83 | 21 |
| Kỳ 12 tháng 5 năm 2024 | 93160 | 160 | 60 | 74 |
| Kỳ 11 tháng 5 năm 2024 | 93311 | 311 | 11 | 05 |
| Kỳ 10 tháng 5 năm 2024 | 81129 | 129 | 29 | 86 |
| Kỳ 9 tháng 5 năm 2024 | 92648 | 648 | 48 | 70 |
| Kỳ 8 tháng 5 năm 2024 | 91054 | 054 | 54 | 44 |
| Kỳ 7 tháng 5 năm 2024 | 18828 | 828 | 28 | 05 |
| Kỳ 6 tháng 5 năm 2024 | 92275 | 275 | 75 | 19 |
| Kỳ 5 tháng 5 năm 2024 | 43388 | 388 | 88 | 84 |
| Kỳ 4 tháng 5 năm 2024 | 90304 | 304 | 04 | 73 |
| Kỳ 3 tháng 5 năm 2024 | 89012 | 012 | 12 | 48 |
| Kỳ 2 tháng 5 năm 2024 | 11339 | 339 | 39 | 50 |
| Kỳ 1 tháng 5 năm 2024 | 90147 | 147 | 47 | 69 |
| Kỳ 30 tháng 4 năm 2024 | 13603 | 603 | 03 | 11 |
| Kỳ 29 tháng 4 năm 2024 | 83378 | 378 | 78 | 84 |
| Kỳ 28 tháng 4 năm 2024 | 83300 | 300 | 00 | 62 |
| Kỳ 27 tháng 4 năm 2024 | 64219 | 219 | 19 | 75 |
| Kỳ 26 tháng 4 năm 2024 | 92647 | 647 | 47 | 33 |
Tra cứu Hà Nội đoàn kết — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
90028
3 số trên
028
2 số dưới
24