| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 12 tháng 2 năm 2024 | 83677 | 677 | 77 | 92 |
| Kỳ 11 tháng 2 năm 2024 | 53758 | 758 | 58 | 48 |
| Kỳ 10 tháng 2 năm 2024 | 23034 | 034 | 34 | 99 |
| Kỳ 9 tháng 2 năm 2024 | 47931 | 931 | 31 | 20 |
| Kỳ 8 tháng 2 năm 2024 | 98689 | 689 | 89 | 55 |
| Kỳ 7 tháng 2 năm 2024 | 76619 | 619 | 19 | 28 |
| Kỳ 6 tháng 2 năm 2024 | 82146 | 146 | 46 | 37 |
| Kỳ 5 tháng 2 năm 2024 | 76694 | 694 | 94 | 18 |
| Kỳ 4 tháng 2 năm 2024 | 75457 | 457 | 57 | 20 |
| Kỳ 3 tháng 2 năm 2024 | 92088 | 088 | 88 | 27 |
| Kỳ 2 tháng 2 năm 2024 | 93604 | 604 | 04 | 31 |
| Kỳ 1 tháng 2 năm 2024 | 85485 | 485 | 85 | 22 |
| Kỳ 31 tháng 1 năm 2024 | 82509 | 509 | 09 | 48 |
| Kỳ 30 tháng 1 năm 2024 | 42311 | 311 | 11 | 16 |
| Kỳ 29 tháng 1 năm 2024 | 55710 | 710 | 10 | 58 |
| Kỳ 28 tháng 1 năm 2024 | 82643 | 643 | 43 | 09 |
| Kỳ 27 tháng 1 năm 2024 | 92767 | 767 | 67 | 26 |
| Kỳ 26 tháng 1 năm 2024 | 81217 | 217 | 17 | 49 |
| Kỳ 25 tháng 1 năm 2024 | 92766 | 766 | 66 | 32 |
| Kỳ 24 tháng 1 năm 2024 | 91052 | 052 | 52 | 76 |
| Kỳ 23 tháng 1 năm 2024 | 65243 | 243 | 43 | 55 |
| Kỳ 22 tháng 1 năm 2024 | 81630 | 630 | 30 | 48 |
| Kỳ 21 tháng 1 năm 2024 | 64826 | 826 | 26 | 99 |
| Kỳ 20 tháng 1 năm 2024 | 64047 | 047 | 47 | 54 |
Tra cứu Hà Nội đoàn kết — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
90740
3 số trên
740
2 số dưới
65