| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 31 tháng 10 năm 2025 | 10099 | 099 | 99 | 74 |
| Kỳ 30 tháng 10 năm 2025 | 90295 | 295 | 95 | 23 |
| Kỳ 29 tháng 10 năm 2025 | 93725 | 725 | 25 | 26 |
| Kỳ 28 tháng 10 năm 2025 | 86688 | 688 | 88 | 10 |
| Kỳ 27 tháng 10 năm 2025 | 71825 | 825 | 25 | 88 |
| Kỳ 26 tháng 10 năm 2025 | 68937 | 937 | 37 | 10 |
| Kỳ 25 tháng 10 năm 2025 | 34508 | 508 | 08 | 62 |
| Kỳ 24 tháng 10 năm 2025 | 65433 | 433 | 33 | 28 |
| Kỳ 23 tháng 10 năm 2025 | 78438 | 438 | 38 | 62 |
| Kỳ 22 tháng 10 năm 2025 | 53910 | 910 | 10 | 89 |
| Kỳ 21 tháng 10 năm 2025 | 97254 | 254 | 54 | 92 |
| Kỳ 20 tháng 10 năm 2025 | 63146 | 146 | 46 | 33 |
| Kỳ 19 tháng 10 năm 2025 | 27602 | 602 | 02 | 72 |
| Kỳ 18 tháng 10 năm 2025 | 89957 | 957 | 57 | 46 |
| Kỳ 17 tháng 10 năm 2025 | 80658 | 658 | 58 | 22 |
| Kỳ 16 tháng 10 năm 2025 | 17637 | 637 | 37 | 67 |
| Kỳ 15 tháng 10 năm 2025 | 78574 | 574 | 74 | 96 |
| Kỳ 14 tháng 10 năm 2025 | 81363 | 363 | 63 | 10 |
| Kỳ 13 tháng 10 năm 2025 | 58843 | 843 | 43 | 42 |
| Kỳ 12 tháng 10 năm 2025 | 32847 | 847 | 47 | 30 |
| Kỳ 11 tháng 10 năm 2025 | 81122 | 122 | 22 | 98 |
| Kỳ 10 tháng 10 năm 2025 | 95870 | 870 | 70 | 03 |
| Kỳ 9 tháng 10 năm 2025 | 76273 | 273 | 73 | 24 |
| Kỳ 8 tháng 10 năm 2025 | 89063 | 063 | 63 | 24 |
Tra cứu Hà Nộisáng — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
96761
3 số trên
761
2 số dưới
54