| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 18 tháng 9 năm 2024 | 42776 | 776 | 76 | 59 |
| Kỳ 17 tháng 9 năm 2024 | 38515 | 515 | 15 | 34 |
| Kỳ 16 tháng 9 năm 2024 | 18622 | 622 | 22 | 83 |
| Kỳ 15 tháng 9 năm 2024 | 39429 | 429 | 29 | 97 |
| Kỳ 14 tháng 9 năm 2024 | 28339 | 339 | 39 | 25 |
| Kỳ 13 tháng 9 năm 2024 | 82985 | 985 | 85 | 22 |
| Kỳ 12 tháng 9 năm 2024 | 19049 | 049 | 49 | 03 |
| Kỳ 11 tháng 9 năm 2024 | 43973 | 973 | 73 | 50 |
| Kỳ 10 tháng 9 năm 2024 | 78841 | 841 | 41 | 71 |
| Kỳ 9 tháng 9 năm 2024 | 35341 | 341 | 41 | 24 |
| Kỳ 8 tháng 9 năm 2024 | 51695 | 695 | 95 | 00 |
| Kỳ 7 tháng 9 năm 2024 | 43291 | 291 | 91 | 09 |
| Kỳ 6 tháng 9 năm 2024 | 70318 | 318 | 18 | 83 |
| Kỳ 5 tháng 9 năm 2024 | 95036 | 036 | 36 | 10 |
| Kỳ 4 tháng 9 năm 2024 | 85082 | 082 | 82 | 80 |
| Kỳ 3 tháng 9 năm 2024 | 84275 | 275 | 75 | 55 |
| Kỳ 2 tháng 9 năm 2024 | 83802 | 802 | 02 | 50 |
| Kỳ 1 tháng 9 năm 2024 | 53640 | 640 | 40 | 65 |
| Kỳ 31 tháng 8 năm 2024 | 87634 | 634 | 34 | 63 |
| Kỳ 30 tháng 8 năm 2024 | 91290 | 290 | 90 | 97 |
| Kỳ 29 tháng 8 năm 2024 | 76659 | 659 | 59 | 69 |
| Kỳ 28 tháng 8 năm 2024 | 16926 | 926 | 26 | 53 |
| Kỳ 27 tháng 8 năm 2024 | 30123 | 123 | 23 | 39 |
| Kỳ 26 tháng 8 năm 2024 | 43482 | 482 | 82 | 09 |
Tra cứu Hà Nộisáng — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
96761
3 số trên
761
2 số dưới
54