| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 24 tháng 9 năm 2023 | 51892 | 892 | 92 | 62 |
| Kỳ 23 tháng 9 năm 2023 | 18939 | 939 | 39 | 36 |
| Kỳ 22 tháng 9 năm 2023 | 38535 | 535 | 35 | 37 |
| Kỳ 21 tháng 9 năm 2023 | 91596 | 596 | 96 | 28 |
| Kỳ 20 tháng 9 năm 2023 | 52711 | 711 | 11 | 03 |
| Kỳ 19 tháng 9 năm 2023 | 97972 | 972 | 72 | 71 |
| Kỳ 18 tháng 9 năm 2023 | 39152 | 152 | 52 | 50 |
| Kỳ 17 tháng 9 năm 2023 | 52897 | 897 | 97 | 70 |
| Kỳ 16 tháng 9 năm 2023 | 32305 | 305 | 05 | 13 |
| Kỳ 15 tháng 9 năm 2023 | 59284 | 284 | 84 | 52 |
| Kỳ 14 tháng 9 năm 2023 | 89591 | 591 | 91 | 92 |
| Kỳ 13 tháng 9 năm 2023 | 10921 | 921 | 21 | 51 |
| Kỳ 12 tháng 9 năm 2023 | 37627 | 627 | 27 | 67 |
| Kỳ 11 tháng 9 năm 2023 | 67485 | 485 | 85 | 95 |
| Kỳ 10 tháng 9 năm 2023 | 81708 | 708 | 08 | 56 |
| Kỳ 9 tháng 9 năm 2023 | 26732 | 732 | 32 | 01 |
| Kỳ 8 tháng 9 năm 2023 | 20957 | 957 | 57 | 16 |
| Kỳ 7 tháng 9 năm 2023 | 70036 | 036 | 36 | 67 |
| Kỳ 6 tháng 9 năm 2023 | 63920 | 920 | 20 | 04 |
| Kỳ 5 tháng 9 năm 2023 | 45518 | 518 | 18 | 40 |
| Kỳ 4 tháng 9 năm 2023 | 46043 | 043 | 43 | 28 |
| Kỳ 3 tháng 9 năm 2023 | 93794 | 794 | 94 | 96 |
| Kỳ 2 tháng 9 năm 2023 | 42512 | 512 | 12 | 83 |
| Kỳ 1 tháng 9 năm 2023 | 95199 | 199 | 99 | 38 |
Tra cứu Hà Nộisáng — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
96761
3 số trên
761
2 số dưới
54