| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 26 tháng 4 năm 2024 | 64517 | 517 | 17 | 28 |
| Kỳ 25 tháng 4 năm 2024 | 60724 | 724 | 24 | 34 |
| Kỳ 24 tháng 4 năm 2024 | 12253 | 253 | 53 | 93 |
| Kỳ 23 tháng 4 năm 2024 | 90956 | 956 | 56 | 13 |
| Kỳ 22 tháng 4 năm 2024 | 48316 | 316 | 16 | 74 |
| Kỳ 21 tháng 4 năm 2024 | 17977 | 977 | 77 | 61 |
| Kỳ 20 tháng 4 năm 2024 | 76169 | 169 | 69 | 29 |
| Kỳ 19 tháng 4 năm 2024 | 29826 | 826 | 26 | 23 |
| Kỳ 18 tháng 4 năm 2024 | 86700 | 700 | 00 | 49 |
| Kỳ 17 tháng 4 năm 2024 | 22685 | 685 | 85 | 33 |
| Kỳ 16 tháng 4 năm 2024 | 40109 | 109 | 09 | 28 |
| Kỳ 15 tháng 4 năm 2024 | 98730 | 730 | 30 | 47 |
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2024 | 46876 | 876 | 76 | 55 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2024 | 41093 | 093 | 93 | 11 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2024 | 24322 | 322 | 22 | 06 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2024 | 30532 | 532 | 32 | 65 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2024 | 36702 | 702 | 02 | 59 |
| Kỳ 9 tháng 4 năm 2024 | 21341 | 341 | 41 | 78 |
| Kỳ 8 tháng 4 năm 2024 | 07850 | 850 | 50 | 34 |
| Kỳ 7 tháng 4 năm 2024 | 17620 | 620 | 20 | 03 |
| Kỳ 6 tháng 4 năm 2024 | 57095 | 095 | 95 | 19 |
| Kỳ 5 tháng 4 năm 2024 | 34479 | 479 | 79 | 37 |
| Kỳ 4 tháng 4 năm 2024 | 26574 | 574 | 74 | 86 |
| Kỳ 3 tháng 4 năm 2024 | 40915 | 915 | 15 | 80 |
Tra cứu Hà Nội đặc biệt — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
68561
3 số trên
561
2 số dưới
93