| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 2 tháng 5 năm 2023 | 42674 | 674 | 74 | 63 |
| Kỳ 1 tháng 5 năm 2023 | 97320 | 320 | 20 | 24 |
| Kỳ 30 tháng 4 năm 2023 | 15084 | 084 | 84 | 99 |
| Kỳ 29 tháng 4 năm 2023 | 56394 | 394 | 94 | 84 |
| Kỳ 28 tháng 4 năm 2023 | 15290 | 290 | 90 | 60 |
| Kỳ 27 tháng 4 năm 2023 | 80134 | 134 | 34 | 51 |
| Kỳ 26 tháng 4 năm 2023 | 92845 | 845 | 45 | 48 |
| Kỳ 25 tháng 4 năm 2023 | 96831 | 831 | 31 | 13 |
| Kỳ 24 tháng 4 năm 2023 | 59601 | 601 | 01 | 55 |
| Kỳ 23 tháng 4 năm 2023 | 81399 | 399 | 99 | 92 |
| Kỳ 22 tháng 4 năm 2023 | 64381 | 381 | 81 | 15 |
| Kỳ 21 tháng 4 năm 2023 | 61588 | 588 | 88 | 81 |
| Kỳ 20 tháng 4 năm 2023 | 34869 | 869 | 69 | 66 |
| Kỳ 19 tháng 4 năm 2023 | 56300 | 300 | 00 | 81 |
| Kỳ 18 tháng 4 năm 2023 | 95842 | 842 | 42 | 52 |
| Kỳ 17 tháng 4 năm 2023 | 48166 | 166 | 66 | 65 |
| Kỳ 16 tháng 4 năm 2023 | 36949 | 949 | 49 | 35 |
| Kỳ 15 tháng 4 năm 2023 | 80162 | 162 | 62 | 90 |
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2023 | 60953 | 953 | 53 | 62 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2023 | 80421 | 421 | 21 | 21 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2023 | 90595 | 595 | 95 | 69 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2023 | 95290 | 290 | 90 | 80 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2023 | 32883 | 883 | 83 | 21 |
| Kỳ 9 tháng 4 năm 2023 | 84603 | 603 | 03 | 30 |
Tra cứu Hà Nộiđặc biệt — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
27091
3 số trên
091
2 số dưới
08