| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 21 tháng 3 năm 2026 | 040 | 40 | 64 |
| Kỳ 20 tháng 3 năm 2026 | 261 | 61 | 40 |
| Kỳ 19 tháng 3 năm 2026 | 195 | 95 | 34 |
| Kỳ 18 tháng 3 năm 2026 | 847 | 47 | 45 |
| Kỳ 17 tháng 3 năm 2026 | 208 | 08 | 64 |
| Kỳ 16 tháng 3 năm 2026 | 322 | 22 | 87 |
| Kỳ 15 tháng 3 năm 2026 | 027 | 27 | 14 |
| Kỳ 14 tháng 3 năm 2026 | 645 | 45 | 20 |
| Kỳ 13 tháng 3 năm 2026 | 394 | 94 | 38 |
| Kỳ 12 tháng 3 năm 2026 | 594 | 94 | 06 |
| Kỳ 11 tháng 3 năm 2026 | 211 | 11 | 78 |
| Kỳ 10 tháng 3 năm 2026 | 882 | 82 | 34 |
| Kỳ 9 tháng 3 năm 2026 | 177 | 77 | 24 |
| Kỳ 8 tháng 3 năm 2026 | 900 | 00 | 19 |
| Kỳ 7 tháng 3 năm 2026 | 682 | 82 | 71 |
| Kỳ 6 tháng 3 năm 2026 | 480 | 80 | 92 |
| Kỳ 5 tháng 3 năm 2026 | 475 | 75 | 41 |
| Kỳ 4 tháng 3 năm 2026 | 610 | 10 | 48 |
| Kỳ 3 tháng 3 năm 2026 | 178 | 78 | 93 |
| Kỳ 2 tháng 3 năm 2026 | 915 | 15 | 96 |
| Kỳ 1 tháng 3 năm 2026 | 934 | 34 | 91 |
| Kỳ 28 tháng 2 năm 2026 | 347 | 47 | 90 |
| Kỳ 27 tháng 2 năm 2026 | 083 | 83 | 20 |
| Kỳ 26 tháng 2 năm 2026 | 042 | 42 | 50 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Đứcđặc biệt — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
903
2 số dưới
47