| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 23 tháng 10 năm 2023 | 072 | 72 | 25 |
| Kỳ 20 tháng 10 năm 2023 | 847 | 47 | 76 |
| Kỳ 19 tháng 10 năm 2023 | 523 | 23 | 68 |
| Kỳ 18 tháng 10 năm 2023 | 491 | 91 | 78 |
| Kỳ 17 tháng 10 năm 2023 | 169 | 69 | 70 |
| Kỳ 16 tháng 10 năm 2023 | 799 | 99 | 33 |
| Kỳ 13 tháng 10 năm 2023 | 666 | 66 | 37 |
| Kỳ 12 tháng 10 năm 2023 | 503 | 03 | 98 |
| Kỳ 11 tháng 10 năm 2023 | 001 | 01 | 49 |
| Kỳ 10 tháng 10 năm 2023 | 352 | 52 | 41 |
| Kỳ 9 tháng 10 năm 2023 | 811 | 11 | 66 |
| Kỳ 6 tháng 10 năm 2023 | 977 | 77 | 55 |
| Kỳ 5 tháng 10 năm 2023 | 022 | 22 | 70 |
| Kỳ 4 tháng 10 năm 2023 | 992 | 92 | 71 |
| Kỳ 3 tháng 10 năm 2023 | 521 | 21 | 00 |
| Kỳ 2 tháng 10 năm 2023 | 721 | 21 | 37 |
| Kỳ 29 tháng 9 năm 2023 | 658 | 58 | 08 |
| Kỳ 28 tháng 9 năm 2023 | 350 | 50 | 05 |
| Kỳ 27 tháng 9 năm 2023 | 745 | 45 | 42 |
| Kỳ 26 tháng 9 năm 2023 | 587 | 87 | 62 |
| Kỳ 25 tháng 9 năm 2023 | 549 | 49 | 80 |
| Kỳ 22 tháng 9 năm 2023 | 729 | 29 | 57 |
| Kỳ 21 tháng 9 năm 2023 | 186 | 86 | 73 |
| Kỳ 20 tháng 9 năm 2023 | 159 | 59 | 11 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Đức — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
594
2 số dưới
23