| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2023 | 750 | 50 | 04 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2023 | 946 | 46 | 86 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2023 | 360 | 60 | 43 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2023 | 517 | 17 | 28 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2023 | Hoãn | Hoãn | Hoãn |
| Kỳ 7 tháng 4 năm 2023 | Hoãn | Hoãn | Hoãn |
| Kỳ 6 tháng 4 năm 2023 | 789 | 89 | 72 |
| Kỳ 5 tháng 4 năm 2023 | 017 | 17 | 30 |
| Kỳ 4 tháng 4 năm 2023 | 347 | 47 | 55 |
| Kỳ 3 tháng 4 năm 2023 | 092 | 92 | 92 |
| Kỳ 31 tháng 3 năm 2023 | 884 | 84 | 44 |
| Kỳ 30 tháng 3 năm 2023 | 240 | 40 | 62 |
| Kỳ 29 tháng 3 năm 2023 | 878 | 78 | 76 |
| Kỳ 28 tháng 3 năm 2023 | 202 | 02 | 34 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Đức — kỳ 17 tháng 7 năm 2026
3 số trên
098
2 số dưới
51