| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 27 tháng 2 năm 2026 | 97858 | 858 | 58 | 59 |
| Kỳ 26 tháng 2 năm 2026 | 45191 | 191 | 91 | 69 |
| Kỳ 25 tháng 2 năm 2026 | 93581 | 581 | 81 | 39 |
| Kỳ 24 tháng 2 năm 2026 | 78955 | 955 | 55 | 03 |
| Kỳ 23 tháng 2 năm 2026 | 03954 | 954 | 54 | 51 |
| Kỳ 22 tháng 2 năm 2026 | 86043 | 043 | 43 | 63 |
| Kỳ 21 tháng 2 năm 2026 | 92197 | 921 | 21 | 97 |
| Kỳ 20 tháng 2 năm 2026 | 73087 | 730 | 30 | 87 |
| Kỳ 19 tháng 2 năm 2026 | 21878 | 218 | 18 | 78 |
| Kỳ 18 tháng 2 năm 2026 | 89775 | 897 | 97 | 75 |
| Kỳ 17 tháng 2 năm 2026 | 54737 | 547 | 47 | 37 |
| Kỳ 16 tháng 2 năm 2026 | 94912 | 949 | 49 | 12 |
| Kỳ 15 tháng 2 năm 2026 | 54035 | 540 | 40 | 35 |
| Kỳ 14 tháng 2 năm 2026 | 20615 | 206 | 06 | 15 |
| Kỳ 13 tháng 2 năm 2026 | 69475 | 694 | 94 | 75 |
| Kỳ 12 tháng 2 năm 2026 | 10286 | 102 | 02 | 86 |
| Kỳ 11 tháng 2 năm 2026 | 19710 | 197 | 97 | 10 |
| Kỳ 10 tháng 2 năm 2026 | 72262 | 722 | 22 | 62 |
| Kỳ 9 tháng 2 năm 2026 | 72750 | 727 | 27 | 50 |
| Kỳ 8 tháng 2 năm 2026 | 86585 | 865 | 65 | 85 |
| Kỳ 7 tháng 2 năm 2026 | 89187 | 891 | 91 | 87 |
| Kỳ 6 tháng 2 năm 2026 | 38565 | 385 | 85 | 65 |
| Kỳ 5 tháng 2 năm 2026 | 18304 | 183 | 83 | 04 |
| Kỳ 4 tháng 2 năm 2026 | 63192 | 631 | 31 | 92 |
Tra cứu Hà Nội VISA — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
53558
3 số trên
558
2 số dưới
03