| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 14 tháng 12 năm 2023 | 706 | 06 | 25 |
| Kỳ 13 tháng 12 năm 2023 | 981 | 81 | 01 |
| Kỳ 12 tháng 12 năm 2023 | 782 | 82 | 17 |
| Kỳ 11 tháng 12 năm 2023 | 165 | 65 | 46 |
| Kỳ 8 tháng 12 năm 2023 | 119 | 19 | 04 |
| Kỳ 7 tháng 12 năm 2023 | 915 | 15 | 04 |
| Kỳ 6 tháng 12 năm 2023 | 019 | 19 | 56 |
| Kỳ 5 tháng 12 năm 2023 | 675 | 75 | 49 |
| Kỳ 4 tháng 12 năm 2023 | 824 | 24 | 34 |
| Kỳ 1 tháng 12 năm 2023 | 090 | 90 | 21 |
| Kỳ 30 tháng 11 năm 2023 | 411 | 11 | 20 |
| Kỳ 29 tháng 11 năm 2023 | 091 | 91 | 05 |
| Kỳ 28 tháng 11 năm 2023 | 096 | 96 | 48 |
| Kỳ 27 tháng 11 năm 2023 | 848 | 48 | 07 |
| Kỳ 24 tháng 11 năm 2023 | 955 | 55 | 91 |
| Kỳ 23 tháng 11 năm 2023 | 546 | 46 | 61 |
| Kỳ 22 tháng 11 năm 2023 | 985 | 85 | 91 |
| Kỳ 21 tháng 11 năm 2023 | 794 | 94 | 65 |
| Kỳ 20 tháng 11 năm 2023 | 929 | 29 | 09 |
| Kỳ 17 tháng 11 năm 2023 | 720 | 20 | 36 |
| Kỳ 16 tháng 11 năm 2023 | 156 | 56 | 75 |
| Kỳ 15 tháng 11 năm 2023 | 781 | 81 | 10 |
| Kỳ 14 tháng 11 năm 2023 | 471 | 71 | 88 |
| Kỳ 13 tháng 11 năm 2023 | 583 | 83 | 75 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Hàn Quốc — kỳ 20 tháng 7 năm 2026
3 số trên
707
2 số dưới
66