| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 18 tháng 11 năm 2024 | 06859 | 859 | 59 | 06 |
| Kỳ 17 tháng 11 năm 2024 | 28025 | 025 | 25 | 28 |
| Kỳ 16 tháng 11 năm 2024 | 29257 | 257 | 57 | 29 |
| Kỳ 15 tháng 11 năm 2024 | 24783 | 783 | 83 | 24 |
| Kỳ 14 tháng 11 năm 2024 | 78680 | 680 | 80 | 78 |
| Kỳ 13 tháng 11 năm 2024 | 28974 | 974 | 74 | 28 |
| Kỳ 12 tháng 11 năm 2024 | 65910 | 910 | 10 | 65 |
| Kỳ 11 tháng 11 năm 2024 | 64642 | 642 | 42 | 64 |
| Kỳ 10 tháng 11 năm 2024 | 43432 | 432 | 32 | 43 |
| Kỳ 9 tháng 11 năm 2024 | 15266 | 266 | 66 | 15 |
| Kỳ 8 tháng 11 năm 2024 | 60570 | 570 | 70 | 60 |
| Kỳ 7 tháng 11 năm 2024 | 48699 | 699 | 99 | 48 |
| Kỳ 6 tháng 11 năm 2024 | 60688 | 688 | 88 | 60 |
| Kỳ 5 tháng 11 năm 2024 | 73702 | 702 | 02 | 73 |
| Kỳ 4 tháng 11 năm 2024 | 20516 | 516 | 16 | 20 |
| Kỳ 3 tháng 11 năm 2024 | 62916 | 916 | 16 | 62 |
| Kỳ 2 tháng 11 năm 2024 | 85398 | 398 | 98 | 85 |
| Kỳ 1 tháng 11 năm 2024 | 92271 | 271 | 71 | 92 |
| Kỳ 31 tháng 10 năm 2024 | 16939 | 939 | 39 | 16 |
| Kỳ 30 tháng 10 năm 2024 | 31977 | 977 | 77 | 31 |
| Kỳ 29 tháng 10 năm 2024 | 16520 | 520 | 20 | 16 |
| Kỳ 28 tháng 10 năm 2024 | 93540 | 540 | 40 | 93 |
| Kỳ 27 tháng 10 năm 2024 | 89292 | 292 | 92 | 89 |
| Kỳ 26 tháng 10 năm 2024 | 63620 | 620 | 20 | 63 |
Tra cứu Lào VISA — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
76090
3 số trên
090
2 số dưới
76