| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 16 tháng 1 năm 2025 | 01403 | 403 | 03 | 01 |
| Kỳ 15 tháng 1 năm 2025 | 63849 | 849 | 49 | 63 |
| Kỳ 14 tháng 1 năm 2025 | 50035 | 035 | 35 | 50 |
| Kỳ 13 tháng 1 năm 2025 | 56311 | 311 | 11 | 56 |
| Kỳ 12 tháng 1 năm 2025 | 24710 | 710 | 10 | 24 |
| Kỳ 11 tháng 1 năm 2025 | 89031 | 031 | 31 | 89 |
| Kỳ 10 tháng 1 năm 2025 | 98587 | 587 | 87 | 98 |
| Kỳ 9 tháng 1 năm 2025 | 02734 | 734 | 34 | 02 |
| Kỳ 8 tháng 1 năm 2025 | 79270 | 270 | 70 | 79 |
| Kỳ 7 tháng 1 năm 2025 | 96878 | 878 | 78 | 96 |
| Kỳ 6 tháng 1 năm 2025 | 93271 | 271 | 71 | 93 |
| Kỳ 5 tháng 1 năm 2025 | 81678 | 678 | 78 | 81 |
| Kỳ 24 tháng 12 năm 2024 | 93769 | 769 | 69 | 93 |
| Kỳ 23 tháng 12 năm 2024 | 40718 | 718 | 18 | 40 |
| Kỳ 22 tháng 12 năm 2024 | 77992 | 992 | 92 | 77 |
| Kỳ 21 tháng 12 năm 2024 | 34530 | 530 | 30 | 34 |
| Kỳ 20 tháng 12 năm 2024 | 23603 | 603 | 03 | 23 |
| Kỳ 19 tháng 12 năm 2024 | 45642 | 642 | 42 | 45 |
| Kỳ 18 tháng 12 năm 2024 | 23165 | 165 | 65 | 23 |
| Kỳ 17 tháng 12 năm 2024 | 49656 | 656 | 56 | 49 |
| Kỳ 16 tháng 12 năm 2024 | 72920 | 920 | 20 | 72 |
| Kỳ 15 tháng 12 năm 2024 | 02501 | 501 | 01 | 02 |
| Kỳ 14 tháng 12 năm 2024 | 22059 | 059 | 59 | 22 |
| Kỳ 13 tháng 12 năm 2024 | 06742 | 742 | 42 | 06 |
Tra cứu Lào VISA — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
76090
3 số trên
090
2 số dưới
76