| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 5 tháng 3 năm 2025 | 97526 | 526 | 26 | 97 |
| Kỳ 4 tháng 3 năm 2025 | 64192 | 192 | 92 | 64 |
| Kỳ 3 tháng 3 năm 2025 | 56328 | 328 | 28 | 56 |
| Kỳ 2 tháng 3 năm 2025 | 59376 | 376 | 76 | 59 |
| Kỳ 1 tháng 3 năm 2025 | 58759 | 759 | 59 | 58 |
| Kỳ 28 tháng 2 năm 2025 | 81783 | 783 | 83 | 81 |
| Kỳ 27 tháng 2 năm 2025 | 30488 | 488 | 88 | 30 |
| Kỳ 26 tháng 2 năm 2025 | 78680 | 680 | 80 | 78 |
| Kỳ 25 tháng 2 năm 2025 | 27783 | 783 | 83 | 27 |
| Kỳ 24 tháng 2 năm 2025 | 97959 | 959 | 59 | 97 |
| Kỳ 23 tháng 2 năm 2025 | 51923 | 923 | 23 | 51 |
| Kỳ 22 tháng 2 năm 2025 | 60380 | 380 | 80 | 60 |
| Kỳ 21 tháng 2 năm 2025 | 84676 | 676 | 76 | 84 |
| Kỳ 20 tháng 2 năm 2025 | 98085 | 085 | 85 | 98 |
| Kỳ 19 tháng 2 năm 2025 | 28812 | 812 | 12 | 28 |
| Kỳ 18 tháng 2 năm 2025 | 96758 | 758 | 58 | 96 |
| Kỳ 17 tháng 2 năm 2025 | 72920 | 920 | 20 | 72 |
| Kỳ 16 tháng 2 năm 2025 | 62179 | 179 | 79 | 62 |
| Kỳ 15 tháng 2 năm 2025 | 33545 | 545 | 45 | 33 |
| Kỳ 14 tháng 2 năm 2025 | 80211 | 211 | 11 | 80 |
| Kỳ 13 tháng 2 năm 2025 | 85366 | 366 | 66 | 85 |
| Kỳ 12 tháng 2 năm 2025 | 90025 | 025 | 25 | 90 |
| Kỳ 11 tháng 2 năm 2025 | 44958 | 958 | 58 | 44 |
| Kỳ 10 tháng 2 năm 2025 | 75750 | 750 | 50 | 75 |
Tra cứu Lào VISA — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
76090
3 số trên
090
2 số dưới
76