| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 25 tháng 6 năm 2026 | 76378 | 378 | 78 | 76 |
| Kỳ 24 tháng 6 năm 2026 | 31634 | 634 | 34 | 31 |
| Kỳ 23 tháng 6 năm 2026 | 37218 | 218 | 18 | 37 |
| Kỳ 22 tháng 6 năm 2026 | 13186 | 186 | 86 | 13 |
| Kỳ 21 tháng 6 năm 2026 | Hoãn | Hoãn | Hoãn | Hoãn |
| Kỳ 20 tháng 6 năm 2026 | 61014 | 014 | 14 | 61 |
| Kỳ 19 tháng 6 năm 2026 | 10737 | 737 | 37 | 10 |
| Kỳ 18 tháng 6 năm 2026 | 09874 | 874 | 74 | 09 |
| Kỳ 17 tháng 6 năm 2026 | 49283 | 283 | 83 | 49 |
| Kỳ 16 tháng 6 năm 2026 | 05122 | 122 | 22 | 05 |
| Kỳ 15 tháng 6 năm 2026 | 39687 | 687 | 87 | 39 |
| Kỳ 14 tháng 6 năm 2026 | 60502 | 502 | 02 | 60 |
| Kỳ 13 tháng 6 năm 2026 | 22086 | 086 | 86 | 22 |
| Kỳ 12 tháng 6 năm 2026 | 48262 | 262 | 62 | 48 |
| Kỳ 11 tháng 6 năm 2026 | 98243 | 243 | 43 | 98 |
| Kỳ 10 tháng 6 năm 2026 | 05426 | 426 | 26 | 05 |
| Kỳ 9 tháng 6 năm 2026 | 87112 | 112 | 12 | 87 |
| Kỳ 8 tháng 6 năm 2026 | 30219 | 219 | 19 | 30 |
| Kỳ 7 tháng 6 năm 2026 | 97731 | 731 | 31 | 97 |
| Kỳ 6 tháng 6 năm 2026 | 46245 | 245 | 45 | 46 |
| Kỳ 5 tháng 6 năm 2026 | 42839 | 839 | 39 | 42 |
| Kỳ 4 tháng 6 năm 2026 | 41397 | 397 | 97 | 41 |
| Kỳ 3 tháng 6 năm 2026 | 64195 | 195 | 95 | 64 |
| Kỳ 2 tháng 6 năm 2026 | 89656 | 656 | 56 | 89 |
Tra cứu Nhân dân Lào — kỳ 19 tháng 7 năm 2026
Giải nhất
16179
3 số trên
179
2 số dưới
16