| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 10 tháng 5 năm 2026 | 95036 | 036 | 36 | 95 |
| Kỳ 9 tháng 5 năm 2026 | 42164 | 164 | 64 | 42 |
| Kỳ 8 tháng 5 năm 2026 | 27680 | 680 | 80 | 27 |
| Kỳ 7 tháng 5 năm 2026 | 65488 | 488 | 88 | 65 |
| Kỳ 6 tháng 5 năm 2026 | 92070 | 070 | 70 | 92 |
| Kỳ 5 tháng 5 năm 2026 | 76980 | 980 | 80 | 76 |
| Kỳ 4 tháng 5 năm 2026 | 84317 | 317 | 17 | 84 |
| Kỳ 3 tháng 5 năm 2026 | 40081 | 081 | 81 | 40 |
| Kỳ 2 tháng 5 năm 2026 | 35266 | 266 | 66 | 35 |
| Kỳ 1 tháng 5 năm 2026 | 78291 | 291 | 91 | 78 |
| Kỳ 30 tháng 4 năm 2026 | 26593 | 593 | 93 | 26 |
| Kỳ 29 tháng 4 năm 2026 | 69557 | 557 | 57 | 69 |
| Kỳ 28 tháng 4 năm 2026 | 48260 | 260 | 60 | 48 |
| Kỳ 27 tháng 4 năm 2026 | 41108 | 108 | 08 | 41 |
| Kỳ 26 tháng 4 năm 2026 | 50972 | 972 | 72 | 50 |
| Kỳ 25 tháng 4 năm 2026 | 02273 | 273 | 73 | 02 |
| Kỳ 24 tháng 4 năm 2026 | 05460 | 460 | 60 | 05 |
| Kỳ 23 tháng 4 năm 2026 | 21747 | 747 | 47 | 21 |
| Kỳ 22 tháng 4 năm 2026 | 07587 | 587 | 87 | 07 |
| Kỳ 21 tháng 4 năm 2026 | 02458 | 458 | 58 | 02 |
| Kỳ 20 tháng 4 năm 2026 | 81926 | 926 | 26 | 81 |
| Kỳ 19 tháng 4 năm 2026 | 55497 | 497 | 97 | 55 |
| Kỳ 18 tháng 4 năm 2026 | 03141 | 141 | 41 | 03 |
| Kỳ 17 tháng 4 năm 2026 | 73550 | 550 | 50 | 73 |
Tra cứu Nhân dân Lào — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
64195
3 số trên
195
2 số dưới
64