| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 26 tháng 4 năm 2024 | 025480 | 480 | 80 | 02 |
| Kỳ 25 tháng 4 năm 2024 | 205382 | 382 | 82 | 20 |
| Kỳ 24 tháng 4 năm 2024 | 975557 | 557 | 57 | 97 |
| Kỳ 23 tháng 4 năm 2024 | 055502 | 502 | 02 | 05 |
| Kỳ 22 tháng 4 năm 2024 | 175070 | 070 | 70 | 17 |
| Kỳ 21 tháng 4 năm 2024 | 675669 | 669 | 69 | 67 |
| Kỳ 20 tháng 4 năm 2024 | 355459 | 459 | 59 | 35 |
| Kỳ 19 tháng 4 năm 2024 | 155323 | 323 | 23 | 15 |
| Kỳ 18 tháng 4 năm 2024 | 375698 | 698 | 98 | 37 |
| Kỳ 17 tháng 4 năm 2024 | 905171 | 171 | 71 | 90 |
| Kỳ 16 tháng 4 năm 2024 | 875590 | 590 | 90 | 87 |
| Kỳ 15 tháng 4 năm 2024 | 575995 | 995 | 95 | 57 |
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2024 | 075026 | 026 | 26 | 07 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2024 | 905084 | 084 | 84 | 90 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2024 | 505153 | 153 | 53 | 50 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2024 | 935741 | 741 | 41 | 93 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2024 | 615083 | 083 | 83 | 61 |
| Kỳ 9 tháng 4 năm 2024 | 085716 | 716 | 16 | 08 |
| Kỳ 8 tháng 4 năm 2024 | 045833 | 833 | 33 | 04 |
| Kỳ 7 tháng 4 năm 2024 | 065200 | 200 | 00 | 06 |
| Kỳ 6 tháng 4 năm 2024 | 215376 | 376 | 76 | 21 |
| Kỳ 5 tháng 4 năm 2024 | 025029 | 029 | 29 | 02 |
| Kỳ 4 tháng 4 năm 2024 | 395085 | 085 | 85 | 39 |
| Kỳ 3 tháng 4 năm 2024 | 295749 | 749 | 49 | 29 |
Tra cứu Lào vững chắc — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
185094
3 số trên
094
2 số dưới
18