| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 16 tháng 4 năm 2026 | 416697 | 697 | 97 | 41 |
| Kỳ 15 tháng 4 năm 2026 | 003838 | 838 | 38 | 00 |
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2026 | 078416 | 416 | 16 | 07 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2026 | 457982 | 982 | 82 | 45 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2026 | 172724 | 724 | 24 | 17 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2026 | 527699 | 699 | 99 | 52 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2026 | 812723 | 723 | 23 | 81 |
| Kỳ 9 tháng 4 năm 2026 | 349774 | 774 | 74 | 34 |
| Kỳ 8 tháng 4 năm 2026 | 519082 | 082 | 82 | 51 |
| Kỳ 7 tháng 4 năm 2026 | 594568 | 568 | 68 | 59 |
| Kỳ 6 tháng 4 năm 2026 | 338112 | 112 | 12 | 33 |
| Kỳ 5 tháng 4 năm 2026 | 007868 | 868 | 68 | 00 |
| Kỳ 4 tháng 4 năm 2026 | 654308 | 308 | 08 | 65 |
| Kỳ 3 tháng 4 năm 2026 | 756312 | 312 | 12 | 75 |
| Kỳ 2 tháng 4 năm 2026 | 810306 | 306 | 06 | 81 |
| Kỳ 1 tháng 4 năm 2026 | 918573 | 573 | 73 | 91 |
| Kỳ 31 tháng 3 năm 2026 | 068672 | 672 | 72 | 06 |
| Kỳ 30 tháng 3 năm 2026 | 697167 | 167 | 67 | 69 |
| Kỳ 29 tháng 3 năm 2026 | 175973 | 973 | 73 | 17 |
| Kỳ 28 tháng 3 năm 2026 | 736120 | 120 | 20 | 73 |
| Kỳ 27 tháng 3 năm 2026 | 056533 | 533 | 33 | 05 |
| Kỳ 26 tháng 3 năm 2026 | 968013 | 013 | 13 | 96 |
| Kỳ 25 tháng 3 năm 2026 | 077055 | 055 | 55 | 07 |
| Kỳ 24 tháng 3 năm 2026 | 122844 | 844 | 44 | 12 |
Tra cứu Lào phát triển trưa — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
355286
3 số trên
286
2 số dưới
35