| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 12 tháng 9 năm 2025 | 31847 | 847 | 47 | 31 |
| Kỳ 11 tháng 9 năm 2025 | 62397 | 397 | 97 | 62 |
| Kỳ 10 tháng 9 năm 2025 | 70535 | 535 | 35 | 70 |
| Kỳ 9 tháng 9 năm 2025 | 02513 | 513 | 13 | 02 |
| Kỳ 8 tháng 9 năm 2025 | 81556 | 556 | 56 | 81 |
| Kỳ 7 tháng 9 năm 2025 | 80696 | 696 | 96 | 80 |
| Kỳ 6 tháng 9 năm 2025 | 21273 | 273 | 73 | 21 |
| Kỳ 5 tháng 9 năm 2025 | 88043 | 043 | 43 | 88 |
| Kỳ 4 tháng 9 năm 2025 | 58063 | 063 | 63 | 58 |
| Kỳ 3 tháng 9 năm 2025 | 69181 | 181 | 81 | 69 |
| Kỳ 2 tháng 9 năm 2025 | 46429 | 429 | 29 | 46 |
| Kỳ 1 tháng 9 năm 2025 | 87721 | 721 | 21 | 87 |
| Kỳ 31 tháng 8 năm 2025 | 69704 | 704 | 04 | 69 |
| Kỳ 30 tháng 8 năm 2025 | 03019 | 019 | 19 | 03 |
| Kỳ 29 tháng 8 năm 2025 | 25014 | 014 | 14 | 25 |
| Kỳ 28 tháng 8 năm 2025 | 81564 | 564 | 64 | 81 |
| Kỳ 27 tháng 8 năm 2025 | 09532 | 532 | 32 | 09 |
| Kỳ 26 tháng 8 năm 2025 | 60093 | 093 | 93 | 60 |
| Kỳ 25 tháng 8 năm 2025 | 86209 | 209 | 09 | 86 |
| Kỳ 24 tháng 8 năm 2025 | 82417 | 417 | 17 | 82 |
| Kỳ 23 tháng 8 năm 2025 | 37792 | 792 | 92 | 37 |
| Kỳ 22 tháng 8 năm 2025 | 67213 | 213 | 13 | 67 |
| Kỳ 21 tháng 8 năm 2025 | 59010 | 010 | 10 | 59 |
| Kỳ 20 tháng 8 năm 2025 | 87762 | 762 | 62 | 87 |
Tra cứu Lào ASEAN — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
26780
3 số trên
780
2 số dưới
26