| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 6 tháng 10 năm 2025 | 59773 | 773 | 73 | 59 |
| Kỳ 5 tháng 10 năm 2025 | 04691 | 691 | 91 | 04 |
| Kỳ 4 tháng 10 năm 2025 | 31464 | 464 | 64 | 31 |
| Kỳ 3 tháng 10 năm 2025 | 20935 | 935 | 35 | 20 |
| Kỳ 2 tháng 10 năm 2025 | 57021 | 021 | 21 | 57 |
| Kỳ 1 tháng 10 năm 2025 | 85862 | 862 | 62 | 85 |
| Kỳ 30 tháng 9 năm 2025 | 59786 | 786 | 86 | 59 |
| Kỳ 29 tháng 9 năm 2025 | 62681 | 681 | 81 | 62 |
| Kỳ 28 tháng 9 năm 2025 | 38875 | 875 | 75 | 38 |
| Kỳ 27 tháng 9 năm 2025 | 32381 | 381 | 81 | 32 |
| Kỳ 26 tháng 9 năm 2025 | 37998 | 998 | 98 | 37 |
| Kỳ 25 tháng 9 năm 2025 | 78042 | 042 | 42 | 78 |
| Kỳ 24 tháng 9 năm 2025 | 31206 | 206 | 06 | 31 |
| Kỳ 23 tháng 9 năm 2025 | 07489 | 489 | 89 | 07 |
| Kỳ 22 tháng 9 năm 2025 | 64637 | 637 | 37 | 64 |
| Kỳ 21 tháng 9 năm 2025 | 83750 | 750 | 50 | 83 |
| Kỳ 20 tháng 9 năm 2025 | 73326 | 326 | 26 | 73 |
| Kỳ 19 tháng 9 năm 2025 | 60015 | 015 | 15 | 60 |
| Kỳ 18 tháng 9 năm 2025 | 15688 | 688 | 88 | 15 |
| Kỳ 17 tháng 9 năm 2025 | 52514 | 514 | 14 | 52 |
| Kỳ 16 tháng 9 năm 2025 | 26243 | 243 | 43 | 26 |
| Kỳ 15 tháng 9 năm 2025 | 44596 | 596 | 96 | 44 |
| Kỳ 14 tháng 9 năm 2025 | 42356 | 356 | 56 | 42 |
| Kỳ 13 tháng 9 năm 2025 | 08854 | 854 | 54 | 08 |
Tra cứu Lào ASEAN — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
26780
3 số trên
780
2 số dưới
26