| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 15 tháng 1 năm 2025 | 13673 | 673 | 73 | 13 |
| Kỳ 14 tháng 1 năm 2025 | 82211 | 211 | 11 | 82 |
| Kỳ 13 tháng 1 năm 2025 | 18093 | 093 | 93 | 18 |
| Kỳ 12 tháng 1 năm 2025 | 55078 | 078 | 78 | 55 |
| Kỳ 11 tháng 1 năm 2025 | 75782 | 782 | 82 | 75 |
| Kỳ 10 tháng 1 năm 2025 | 24713 | 713 | 13 | 24 |
| Kỳ 9 tháng 1 năm 2025 | 71536 | 536 | 36 | 71 |
| Kỳ 8 tháng 1 năm 2025 | 56709 | 709 | 09 | 56 |
| Kỳ 7 tháng 1 năm 2025 | 83342 | 342 | 42 | 83 |
| Kỳ 6 tháng 1 năm 2025 | 66194 | 194 | 94 | 66 |
| Kỳ 5 tháng 1 năm 2025 | 07254 | 254 | 54 | 07 |
| Kỳ 4 tháng 1 năm 2025 | 97715 | 715 | 15 | 97 |
| Kỳ 3 tháng 1 năm 2025 | 68028 | 028 | 28 | 68 |
| Kỳ 2 tháng 1 năm 2025 | 16475 | 475 | 75 | 16 |
| Kỳ 1 tháng 1 năm 2025 | 39051 | 051 | 51 | 39 |
| Kỳ 31 tháng 12 năm 2024 | 71198 | 198 | 98 | 71 |
| Kỳ 30 tháng 12 năm 2024 | 73316 | 316 | 16 | 73 |
| Kỳ 29 tháng 12 năm 2024 | 72496 | 496 | 96 | 72 |
| Kỳ 28 tháng 12 năm 2024 | 97418 | 418 | 18 | 97 |
| Kỳ 27 tháng 12 năm 2024 | 25637 | 637 | 37 | 25 |
| Kỳ 26 tháng 12 năm 2024 | 49822 | 822 | 22 | 49 |
| Kỳ 25 tháng 12 năm 2024 | 72514 | 514 | 14 | 72 |
| Kỳ 24 tháng 12 năm 2024 | 73419 | 419 | 19 | 73 |
| Kỳ 23 tháng 12 năm 2024 | 48704 | 704 | 04 | 48 |
Tra cứu Lào ASEAN — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
26780
3 số trên
780
2 số dưới
26