| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 4 tháng 3 năm 2025 | 07833 | 833 | 33 | 07 |
| Kỳ 3 tháng 3 năm 2025 | 01569 | 569 | 69 | 01 |
| Kỳ 2 tháng 3 năm 2025 | 08291 | 291 | 91 | 08 |
| Kỳ 1 tháng 3 năm 2025 | 44968 | 968 | 68 | 44 |
| Kỳ 28 tháng 2 năm 2025 | 85827 | 827 | 27 | 85 |
| Kỳ 27 tháng 2 năm 2025 | 48295 | 295 | 95 | 48 |
| Kỳ 26 tháng 2 năm 2025 | 28205 | 205 | 05 | 28 |
| Kỳ 25 tháng 2 năm 2025 | 18270 | 270 | 70 | 18 |
| Kỳ 24 tháng 2 năm 2025 | 48522 | 522 | 22 | 48 |
| Kỳ 23 tháng 2 năm 2025 | 82237 | 237 | 37 | 82 |
| Kỳ 22 tháng 2 năm 2025 | 95987 | 987 | 87 | 95 |
| Kỳ 21 tháng 2 năm 2025 | 60921 | 921 | 21 | 60 |
| Kỳ 20 tháng 2 năm 2025 | 59830 | 830 | 30 | 59 |
| Kỳ 19 tháng 2 năm 2025 | 93762 | 762 | 62 | 93 |
| Kỳ 18 tháng 2 năm 2025 | 09923 | 923 | 23 | 09 |
| Kỳ 17 tháng 2 năm 2025 | 46493 | 493 | 93 | 46 |
| Kỳ 16 tháng 2 năm 2025 | 55849 | 849 | 49 | 55 |
| Kỳ 15 tháng 2 năm 2025 | 70034 | 034 | 34 | 70 |
| Kỳ 14 tháng 2 năm 2025 | 27654 | 654 | 54 | 27 |
| Kỳ 13 tháng 2 năm 2025 | 89351 | 351 | 51 | 89 |
| Kỳ 12 tháng 2 năm 2025 | 84019 | 019 | 19 | 84 |
| Kỳ 11 tháng 2 năm 2025 | 74816 | 816 | 16 | 74 |
| Kỳ 10 tháng 2 năm 2025 | 08954 | 954 | 54 | 08 |
| Kỳ 9 tháng 2 năm 2025 | 40386 | 386 | 86 | 40 |
Tra cứu Lào ASEAN — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
26780
3 số trên
780
2 số dưới
26