| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 29 tháng 3 năm 2025 | 59717 | 717 | 17 | 97 |
| Kỳ 28 tháng 3 năm 2025 | 48215 | 215 | 15 | 82 |
| Kỳ 27 tháng 3 năm 2025 | 73574 | 574 | 74 | 35 |
| Kỳ 26 tháng 3 năm 2025 | 64460 | 460 | 60 | 44 |
| Kỳ 25 tháng 3 năm 2025 | 55309 | 309 | 09 | 53 |
| Kỳ 24 tháng 3 năm 2025 | 02491 | 491 | 91 | 24 |
| Kỳ 23 tháng 3 năm 2025 | 15772 | 772 | 72 | 57 |
| Kỳ 22 tháng 3 năm 2025 | 27368 | 368 | 68 | 73 |
| Kỳ 21 tháng 3 năm 2025 | 78831 | 831 | 31 | 88 |
| Kỳ 20 tháng 3 năm 2025 | 22751 | 751 | 51 | 27 |
| Kỳ 19 tháng 3 năm 2025 | 39421 | 421 | 21 | 94 |
| Kỳ 18 tháng 3 năm 2025 | 60840 | 840 | 40 | 08 |
| Kỳ 17 tháng 3 năm 2025 | 99548 | 548 | 48 | 95 |
| Kỳ 16 tháng 3 năm 2025 | 77476 | 476 | 76 | 74 |
| Kỳ 15 tháng 3 năm 2025 | 56451 | 451 | 51 | 64 |
| Kỳ 14 tháng 3 năm 2025 | 52322 | 322 | 22 | 23 |
| Kỳ 13 tháng 3 năm 2025 | 27131 | 131 | 31 | 71 |
| Kỳ 12 tháng 3 năm 2025 | 62634 | 634 | 34 | 26 |
| Kỳ 11 tháng 3 năm 2025 | 56889 | 889 | 89 | 68 |
| Kỳ 10 tháng 3 năm 2025 | 66028 | 028 | 28 | 60 |
| Kỳ 9 tháng 3 năm 2025 | 70039 | 039 | 39 | 00 |
| Kỳ 8 tháng 3 năm 2025 | 07989 | 989 | 89 | 79 |
| Kỳ 7 tháng 3 năm 2025 | 77633 | 633 | 33 | 76 |
| Kỳ 6 tháng 3 năm 2025 | 51232 | 232 | 32 | 12 |
Tra cứu Lào đặc biệt trưa — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
86141
3 số trên
141
2 số dưới
61