| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 12 tháng 9 năm 2025 | 58404 | 404 | 04 | 84 |
| Kỳ 11 tháng 9 năm 2025 | 85203 | 203 | 03 | 52 |
| Kỳ 10 tháng 9 năm 2025 | 93174 | 174 | 74 | 31 |
| Kỳ 9 tháng 9 năm 2025 | 43806 | 806 | 06 | 38 |
| Kỳ 8 tháng 9 năm 2025 | 12745 | 745 | 45 | 27 |
| Kỳ 7 tháng 9 năm 2025 | 61231 | 231 | 31 | 12 |
| Kỳ 6 tháng 9 năm 2025 | 37694 | 694 | 94 | 76 |
| Kỳ 5 tháng 9 năm 2025 | 79189 | 189 | 89 | 91 |
| Kỳ 4 tháng 9 năm 2025 | 26383 | 383 | 83 | 63 |
| Kỳ 3 tháng 9 năm 2025 | 87425 | 425 | 25 | 74 |
| Kỳ 2 tháng 9 năm 2025 | 91111 | 111 | 11 | 11 |
| Kỳ 1 tháng 9 năm 2025 | 10720 | 720 | 20 | 07 |
| Kỳ 31 tháng 8 năm 2025 | 51886 | 886 | 86 | 18 |
| Kỳ 30 tháng 8 năm 2025 | 64301 | 301 | 01 | 43 |
| Kỳ 29 tháng 8 năm 2025 | 06524 | 524 | 24 | 65 |
| Kỳ 28 tháng 8 năm 2025 | 39798 | 798 | 98 | 97 |
| Kỳ 27 tháng 8 năm 2025 | 44585 | 585 | 85 | 45 |
| Kỳ 26 tháng 8 năm 2025 | 81523 | 523 | 23 | 15 |
| Kỳ 25 tháng 8 năm 2025 | 25738 | 738 | 38 | 57 |
| Kỳ 24 tháng 8 năm 2025 | 54649 | 649 | 49 | 46 |
| Kỳ 23 tháng 8 năm 2025 | 62801 | 801 | 01 | 28 |
| Kỳ 22 tháng 8 năm 2025 | 79130 | 130 | 30 | 91 |
| Kỳ 21 tháng 8 năm 2025 | 30159 | 159 | 59 | 01 |
| Kỳ 20 tháng 8 năm 2025 | 26944 | 944 | 44 | 69 |
Tra cứu Lào thủ đô — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
12322
3 số trên
322
2 số dưới
23