| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 12 tháng 9 năm 2025 | 732400 | 400 | 00 | 73 |
| Kỳ 11 tháng 9 năm 2025 | 232791 | 791 | 91 | 23 |
| Kỳ 10 tháng 9 năm 2025 | 463893 | 893 | 93 | 46 |
| Kỳ 9 tháng 9 năm 2025 | 229467 | 467 | 67 | 22 |
| Kỳ 8 tháng 9 năm 2025 | 191083 | 083 | 83 | 19 |
| Kỳ 7 tháng 9 năm 2025 | 344736 | 736 | 36 | 34 |
| Kỳ 6 tháng 9 năm 2025 | 043652 | 652 | 52 | 04 |
| Kỳ 5 tháng 9 năm 2025 | 588694 | 694 | 94 | 58 |
| Kỳ 4 tháng 9 năm 2025 | 472159 | 159 | 59 | 47 |
| Kỳ 3 tháng 9 năm 2025 | 907824 | 824 | 24 | 90 |
| Kỳ 2 tháng 9 năm 2025 | 869035 | 035 | 35 | 86 |
| Kỳ 1 tháng 9 năm 2025 | 762321 | 321 | 21 | 76 |
| Kỳ 31 tháng 8 năm 2025 | 040571 | 571 | 71 | 04 |
| Kỳ 30 tháng 8 năm 2025 | 963255 | 255 | 55 | 96 |
| Kỳ 29 tháng 8 năm 2025 | 685133 | 133 | 33 | 68 |
| Kỳ 28 tháng 8 năm 2025 | 711392 | 392 | 92 | 71 |
| Kỳ 27 tháng 8 năm 2025 | 011984 | 984 | 84 | 01 |
| Kỳ 26 tháng 8 năm 2025 | 574821 | 821 | 21 | 57 |
| Kỳ 25 tháng 8 năm 2025 | 291044 | 044 | 44 | 29 |
| Kỳ 24 tháng 8 năm 2025 | 395182 | 182 | 82 | 39 |
| Kỳ 23 tháng 8 năm 2025 | 197233 | 233 | 33 | 19 |
| Kỳ 22 tháng 8 năm 2025 | 401687 | 687 | 87 | 40 |
| Kỳ 21 tháng 8 năm 2025 | 276465 | 465 | 65 | 27 |
| Kỳ 20 tháng 8 năm 2025 | 101673 | 673 | 73 | 10 |
Tra cứu Mekong vàng — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
701236
3 số trên
236
2 số dưới
70